优直播讯 NBA官方公布了2022-23赛季的赛程,新赛季常规赛将于北京时间10月19日正式打响。
2022-2023赛季,NBA共有30支球队,分别是老鹰、凯尔特人、公牛、黄蜂、篮网、骑士、热火、尼克斯、活塞、魔术、76人、步行者、奇才、猛龙、雄鹿、独行侠、掘金、勇士、火箭、森林狼、快船、灰熊、雷霆、太阳、国王、马刺、爵士、开拓者、湖人、鹈鹕。相信不少球迷已经非常期待NBA新赛季开启,接下来就随小编一起来了解下NBA十二月赛程安排吧。
2022/23NBA常规赛十二月赛程表一览(注:时间为北京时间):
查看更多:22-23赛季NBA常规赛赛程安排一览
2022/23NBA常规赛十二月赛程表一览(注:时间为北京时间):
2022/23NBA常规赛十二月赛程表 | |||||
2022-12-01 周四 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 76人 | 85 - 113 | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | 125 - 108 | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 热火 | 121 - 134 | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | 109 - 103 | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 奇才 | 107 - 113 | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | 101 - 109 | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 猛龙 | 108 - 126 | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | 111 - 119 | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 快船 | 112 - 125 | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 火箭 | 100 - 120 | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 公牛 | 113 - 132 | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 步行者 | 114 - 137 | 国王 | 录像 |
常规赛 | 11:30 | 开拓者 | 109 - 128 | 湖人 | 录像 |
2022-12-02 周五 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 独行侠 | 125 - 131 | 活塞 | 录像 |
2022-12-03 周六 | 录像 | ||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | 116 - 117 | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 猛龙 | 105 - 114 | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 魔术 | 96 - 107 | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | 133 - 129 | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 热火 | 120 - 116 | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 掘金 | 109 - 117 | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | 117 - 99 | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 76人 | 109 - 117 | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 步行者 | 119 - 139 | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 火箭 | 122 - 121 | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 公牛 | 111 - 119 | 勇士 | 录像 |
2022-12-04 周日 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 1:30 | 独行侠 | 121 - 100 | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 5:00 | 国王 | 123 - 96 | 快船 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 雄鹿 | 105 - 96 | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | 135 - 128 | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 魔术 | 108 - 121 | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 火箭 | 101 - 120 | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | 116 - 111 | 爵士 | 录像 |
2022-12-05 周一 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 4:30 | 掘金 | 106 - 121 | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 5:00 | 太阳 | 133 - 95 | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 骑士 | 81 - 92 | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 灰熊 | 122 - 112 | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 湖人 | 130 - 119 | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 公牛 | 101 - 110 | 国王 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 凯尔特人 | 103 - 92 | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 步行者 | 100 - 116 | 开拓者 | 录像 |
2022-12-06 周二 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | 119 - 117 | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | 109 - 102 | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 凯尔特人 | 116 - 110 | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 雷霆 | 121 - 114 | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 76人 | 123 - 132 | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | 93 - 101 | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 太阳 | 111 - 130 | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 步行者 | 112 - 104 | 勇士 | 录像 |
2022-12-07 周三 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 活塞 | 116 - 96 | 热火 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | 102 - 116 | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 独行侠 | 116 - 115 | 掘金 | 录像 |
2022-12-08 周四 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | 111 - 116 | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | 113 - 126 | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | 89 - 113 | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 黄蜂 | 116 - 122 | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 奇才 | 111 - 115 | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 活塞 | 98 - 104 | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 雷霆 | 102 - 123 | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 步行者 | 115 - 121 | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 国王 | 113 - 126 | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 勇士 | 123 - 124 | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 凯尔特人 | 125 - 98 | 太阳 | 录像 |
2022-12-09 周五 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 快船 | 110 - 115 | 热火 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 火箭 | 109 - 118 | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | 121 - 120 | 开拓者 | 录像 |
2022-12-10 周六 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 猛龙 | 109 - 113 | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | 111 - 121 | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 尼克斯 | 121 - 102 | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 国王 | 106 - 95 | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | 122 - 133 | 76人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | 116 - 120 | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 活塞 | 103 - 114 | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 太阳 | 117 - 128 | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 森林狼 | 118 - 108 | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 雄鹿 | 106 - 105 | 独行侠 | 录像 |
2022-12-11 周日 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 6:00 | 马刺 | 115 - 111 | 热火 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 篮网 | 136 - 133 | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | 114 - 107 | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 雷霆 | 102 - 110 | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | 115 - 144 | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 凯尔特人 | 107 - 123 | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 爵士 | 110 - 115 | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 森林狼 | 118 - 124 | 开拓者 | 录像 |
2022-12-12 周一 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 4:30 | 太阳 | 124 - 129 | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 湖人 | 124 - 117 | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 国王 | 99 - 112 | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 黄蜂 | 113 - 131 | 76人 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 猛龙 | 99 - 111 | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 7:30 | 公牛 | 122 - 123 | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | 92 - 97 | 火箭 | 录像 |
2022-12-13 周二 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 热火 | 87 - 82 | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 篮网 | 112 - 100 | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 老鹰 | 103 - 128 | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 骑士 | 111 - 112 | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 雷霆 | 114 - 121 | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 森林狼 | 112 - 133 | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 11:30 | 凯尔特人 | 93 - 113 | 快船 | 录像 |
2022-12-14 周三 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 国王 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 太阳 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 鹈鹕 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 凯尔特人 | vs | 湖人 | 录像 |
2022-12-15 周四 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 勇士 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 国王 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 尼克斯 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 骑士 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 奇才 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 森林狼 | vs | 快船 | 录像 |
2022-12-16 周五 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 热火 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 雄鹿 | vs | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 鹈鹕 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 11:30 | 太阳 | vs | 快船 | 录像 |
2022-12-17 周六 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 国王 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 老鹰 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 步行者 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 魔术 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 篮网 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 尼克斯 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 开拓者 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | vs | 湖人 | 录像 |
2022-12-18 周日 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 5:00 | 奇才 | vs | 快船 | 录像 |
常规赛 | 6:00 | 热火 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 鹈鹕 | vs | 太阳 | 录像 |
2022-12-19 周一 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 4:00 | 魔术 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 6:00 | 尼克斯 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 勇士 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 7:00 | 篮网 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 公牛 | vs | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 黄蜂 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 10:30 | 奇才 | vs | 湖人 | 录像 |
2022-12-20 周二 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 爵士 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 猛龙 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 魔术 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 雄鹿 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 湖人 | vs | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 黄蜂 | vs | 国王 | 录像 |
2022-12-21 周三 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 爵士 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 勇士 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 奇才 | vs | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 灰熊 | vs | 掘金 | 录像 |
2022-12-22 周四 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 雄鹿 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 活塞 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 步行者 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 勇士 | vs | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 猛龙 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 魔术 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 开拓者 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 湖人 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 11:30 | 黄蜂 | vs | 快船 | 录像 |
2022-12-23 周五 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 奇才 | vs | 爵士 | 录像 |
2022-12-24 周六 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 马刺 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 森林狼 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 活塞 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 猛龙 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 公牛 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 雄鹿 | vs | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 鹈鹕 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 步行者 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 独行侠 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 开拓者 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 奇才 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 灰熊 | vs | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 11:30 | 黄蜂 | vs | 湖人 | 录像 |
2022-12-26 周一 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 1:00 | 76人 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 3:30 | 湖人 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 6:00 | 雄鹿 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 灰熊 | vs | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 11:30 | 太阳 | vs | 掘金 | 录像 |
2022-12-27 周二 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 快船 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 篮网 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 森林狼 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 爵士 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 步行者 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 火箭 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 黄蜂 | vs | 开拓者 | 录像 |
2022-12-28 周三 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 湖人 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 76人 | vs | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 火箭 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 快船 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 老鹰 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 马刺 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 太阳 | vs | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 尼克斯 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 黄蜂 | vs | 勇士 | 录像 |
2022-12-29 周四 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 魔术 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 太阳 | vs | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 篮网 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 雄鹿 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 森林狼 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 掘金 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 爵士 | vs | 勇士 | 录像 |
2022-12-30 周五 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 雷霆 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 骑士 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 快船 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 灰熊 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 尼克斯 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 火箭 | vs | 独行侠 | 录像 |
2022-12-31 周六 | |||||
场次 | 时间 | 客队 | 对阵 | 主队 | 录像 |
常规赛 | 8:00 | 奇才 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 太阳 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 8:30 | 湖人 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 活塞 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 9:00 | 森林狼 | vs | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 9:30 | 76人 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 10:00 | 热火 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 爵士 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 11:00 | 开拓者 | vs | 勇士 | 录像 |
查看更多:22-23赛季NBA常规赛赛程安排一览