雷霆队调整情况:
转入:
新秀签约:卡梅隆-佩恩(第14顺位)、达卡里-约翰逊(第48顺位)
自由球员签约:恩尼斯-坎特(续约)、凯尔-辛格勒(续约)
交易转入:卢克-里德诺(黄蜂)
转出:
自由球员离队:无
交易转出:佩里-琼斯(凯尔特人)、杰里米-兰姆(黄蜂)、卢克-里德诺(猛龙)
球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
凯文-杜兰特 | 50.50% | 38.70% | 89.80% | 8.2 | 5 | 1 | 1.2 | 28.2 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 45.40% | 29.60% | 81.20% | 7.8 | 10.4 | 2 | 0.3 | 23.5 |
埃内斯-坎特 | 57.60% | 47.60% | 79.70% | 8.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12.7 |
赛尔吉-伊巴卡 | 47.90% | 32.60% | 75.20% | 6.8 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 12.6 |
迪昂-维特斯 | 39.90% | 35.80% | 71.30% | 2.6 | 2 | 1 | 0.2 | 9.8 |
史蒂文-亚当斯 | 61.30% | 58.20% | 6.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 8 | |
兰迪-弗耶 | 34.90% | 30.90% | 81.50% | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 5.6 |
安东尼-莫罗 | 40.80% | 38.70% | 74.40% | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 5.6 |
卡梅隆-佩恩 | 41.00% | 32.40% | 79.20% | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 5 |
安德烈-罗伯森 | 49.60% | 31.10% | 61.10% | 3.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 4.8 |
DJ-奥古斯丁 | 38.00% | 39.30% | 76.50% | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 4.2 |
凯尔-辛格勒 | 38.90% | 30.90% | 65.90% | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.4 |
约什-胡斯蒂斯 | 41.70% | 66.70% | 0.00% | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 |
史蒂夫-诺瓦克 | 50.00% | 55.60% | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
尼克-科里森 | 45.90% | 0.00% | 69.70% | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.1 |
纳兹尔-穆罕穆德 | 60.00% | 100.00% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
米奇-麦加里 | 47.80% | 0.00% | 40.00% | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
首发阵容预测:凯文-杜兰特、拉塞尔-威斯布鲁克、赛尔吉-伊巴卡、史蒂文-亚当斯、安德烈-罗伯森
球队赛季总结:
常规赛排名:82场55胜27负 西部排行第三
季后赛情况:雷霆队季后赛首轮以4-1战胜独行侠队,西部半决赛以4-2战胜马刺,西部决赛以3-4落败于勇士队,无缘总决赛。
查看更多: 2015-2016赛季NBA球队阵容名单一览