印第安纳步行者队是一支位于美国印第安纳州印第安纳波利斯的职业篮球队,从属于NBA东部联盟的中部赛区。步行者队于1967年成立并加入美国篮球协会(ABA),1970、1972、1973年三次获得ABA总冠军。1976年美国篮球协会与美国男篮职业联赛(NBA)合并后,步行者队成为加入NBA的原ABA联赛的四支球队之一。步行者队在70年代未能进入NBA季后赛,80年代开始对阵容做出了一系列调整而有所好转,90年代在名帅拉里-布朗和拉里·伯德的带领下四次杀入东部决赛,逐步确立了强队地位。

步行者队球场介绍
 

  主场所在城市:印第安纳州印第安纳波利斯市 主体育馆:康塞科球馆(Conseco Fieldhouse) 地址: 125 South Pennsylvania Street Indianapolis, IN 46204-3610 可容纳人数:18345人。加入NBA时间:1976年 获总冠军次数:0 现任主教练:内特-麦克米兰(2016年), 印第安纳步行者队是NBA的一支劲旅。自1976年加入NBA后,逐步确立了强队地位,“米勒时刻”一直是球迷津津乐道的话题。

步行者队球队荣誉
 

球队荣誉
荣誉 赛季
ABA总冠军 1969-1970
ABA总冠军 1971-1972
ABA总冠军 1972-1973
NBA东部冠军 1999-2000
球员荣誉
球员 荣誉 年份
雷吉-米勒 美国篮球年度最佳男运动员称号 2003
罗杰-布朗 ABA季后赛MVP 1970
ABA第一阵容 1971
ABA史上最佳阵容 1997
梅尔-丹尼尔斯 ABA MVP 1969、1971
ABA年度最佳新秀 1968
ABA全明星MVP 1969
乔治-麦金尼 ABA季后赛最有价值球员 1973
ABA最有价值球员 1975
ABA最佳阵容第一队 1975
ABA最佳新秀第一阵容 1972
杰梅因-奥尼尔 NBA魔术师约翰逊奖 2004
NBA进步最快球员 2002
保罗-乔治 NBA进步最快球员 2013
里克-施密茨 NBA新秀最佳阵容第一队 1989
丹尼-格兰杰 NBA进步最快球员 2009
杰伦-罗斯 NBA进步最快球员 2000


步行者队数据统计
 

赛季 胜场 负场 胜率% 得分 得分排名 分区排名 联盟排名 季后赛(胜-负) 季后赛战绩
1976-1977 36 46 43.9 8,758 11th 5th 9th 0-0 N/A
1977-1978 31 51 37.8 8,904 11th 5th 10th 0-0 N/A
1978-1979 38 44 46.3 8,909 13th 3rd 8th 0-0 N/A
1979-1980 37 45 45.1 9,119 6th 4th 8th 0-0 N/A
1980-1981 44 38 53.7 8,827 13th 3rd 6th 0-2 N/A
1981-1982 35 47 42.7 8,379 22nd 4th 8th 0-0 N/A
1982-1983 20 62 24.4 8,911 12th 6th 11th 0-0 N/A
1983-1984 26 56 31.7 8,566 19th 6th 11th 0-0 N/A
1984-1985 22 60 26.8 8,879 17th 6th 11th 0-0 N/A
1985-1986 26 56 31.7 8,519 21st 6th 10th 0-0 N/A
1986-1987 41 41 50 8,698 18th 4th 7th 1月3日 N/A
1987-1988 38 44 46.3 8,581 20th 6th 7th 0-0 N/A
1988-1989 28 54 34.1 8,767 15th 6th 10th 0-0 N/A
1989-1990 42 40 51.2 8,962 10th 4th 7th 0-3 N/A
1990-1991 41 41 50 9,159 5th 5th 7th 2月3日 N/A
1991-1992 40 42 48.8 9,197 2nd 4th 6th 0-3 N/A
1992-1993 41 41 50 8,836 7th 5th 8th 1月3日 N/A
1993-1994 47 35 57.3 8,280 15th 3rd 5th 10月6日 N/A
1994-1995 52 30 63.4 8,136 18th 1st 2nd 10月7日 N/A
1995-1996 52 30 63.4 8,144 17th 2nd 3rd 2月3日 N/A
1996-1997 39 43 47.6 7,819 19th 6th 10th 0-0 N/A
1997-1998 58 24 70.7 7,874 12th 2nd 3rd 10月6日 N/A
1998-1999 33 17 66 4,733 6th 1st 1st 9月4日 N/A
1999-2000 56 26 68.3 8,306 4th 1st 1st 10月13日 总决赛
2000-2001 41 41 50 7,591 19th 4th 8th 1月3日 N/A
2001-2002 42 40 51.2 7,938 9th 4th 8th 2月3日 N/A
2002-2003 48 34 58.5 7,940 10th 2nd 3rd 2月4日 N/A
2003-2004 61 21 74.4 7,493 20th 1st 1st 10月6日 N/A
2004-2005 44 38 53.7 7,626 25th 3rd 6th 6月7日 N/A
2005-2006 41 41 50 7,699 23rd 3rd 6th 2月4日 N/A
2006-2007 35 47 42.7 7,840 24th 4th 9th 0-0 N/A
2007-2008 36 46 43.9 8,527 7th 3rd 9th 0-0 N/A
2008-2009 36 46 43.9 8,617 5th 4th 9th 0-0 N/A
2009-2010 32 50 39 8,263 16th 4th 10th 0-0 N/A
2010-2011 37 45 45.1 8,183 13th 2nd 8th 1月4日 N/A
2011-2012 42 24 63.6 6,449 13th 2nd 3rd 6月5日 N/A
2012-2013 49 32 60.5 7,674 25th 1st 3rd 11月8日 N/A
2013-2014 56 26 68.3 7,933 24th 1st 1st 10月9日 N/A
2014-2015 38 44 46.3 7,981 24th 4th 9th 0-0 N/A
2015-2016 45 37 54.9 8,377 17th 2nd 7th 3月4日 N/A
2016-2017 42 40 51.2 8,618 15th 3rd 7th 0-4 N/A
2017-2018 48 34 58.5 8,656 17th 2nd 5th 3月4日 N/A
2018-2019 48 34 58.5 8,857 22nd 2nd 5th 0-4 N/A
2019-2020 45 28 61.6 7,989 19th 2nd 4th 0-4 N/A
2020-2021 34 38 47.2 8,302 6th 2nd 9th 0-0 N/A
2021-2022 25 57 30.5 9,140 14th 4th 13th 0-0 N/A


步行者队退役球衣
 

号码 球员 退役时间
34 梅尔-丹尼尔斯(Mel Daniels) 1977年
35 罗格-布朗(Roger Brown) 1980年
529 鲍勃-伦纳德(Bob "Slick" Leonard) 1980年
30 乔治-麦金尼斯(George McGinnis) 1982年
31 雷吉-米勒(ReggieWayneMiller) 2005年