奥兰多魔术队(Orlando Magic)是一支位于美国佛罗里达州奥兰多的职业篮球队,成立于1989年并加盟美国男篮职业联赛(NBA),是现为东部联盟东南部赛区参赛球队。魔术队在1989-1990赛季加入NBA,仅用了很短的时间就成为冠军的有力争夺者。当魔术队在1992年引进中锋沙奎尔·奥尼尔后,球队的竞争实力陡然增强,成为联盟中最受欢迎的队伍之一。
魔术队球场介绍
安利球馆(Amway Arena),又称如奥兰多球馆(Orlando Arena)、TD水屋中心(TD Waterhouse Centre)等。这是一座位于奥兰多市中心的大型体育娱乐综合性场馆,是NBA奥兰多魔术队的主场球馆。2010年10月1日,奥兰多魔术队的主场安利中心,在美国佛罗里达州奥兰多市启幕。内设与安利中心的纽崔莱球迷体验中心也随后启用,将集中展示奥兰多魔术队球员信息以及安利品牌文化,倡导纽崔莱运动+营养=健康的品牌主张。安利中心作为全美科技含量最高的球馆,耗资近4亿美元,可容纳2万余名观众。
魔术队球队荣誉
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
斯科特-斯基尔斯 | NBA年度进步最快球员 | 1990-91赛季 |
达雷尔-阿姆斯特朗 | 1998-99赛季 | |
特雷西-麦克格雷迪 | 2000-01赛季 | |
希达耶特-特科格鲁 | 2007-08赛季 | |
莱恩-安德森 | 2011-12赛季 | |
格兰特-希尔 | 最佳运动精神奖 | 2004-05赛季 |
达雷尔-阿姆斯特朗 | NBA年度最佳第六人 | 1998-99赛季 |
德怀特-霍华德 | NBA年度最佳防守球员 | 2008-09赛季、2009-10赛季、2010-11赛季 |
沙奎尔-奥尼尔 | NBA年度最佳新秀奖 | 1992-93赛季 |
迈克-米勒 | 2000-01赛季 | |
邓-里弗斯 | NBA最佳教练 | 1999-00赛季 |
沙奎尔-奥尼尔 | NBA得分王 | 1994-95赛季 |
特雷西-麦克格雷迪 | 2002-03赛季、2003-04赛季 | |
安芬尼-哈达威 | NBA最佳阵容 | 1994-95赛季、1995-96赛季 |
特雷西-麦克格雷迪 | 2001-02赛季、2002-03赛季 | |
德怀特-霍华德 | 2007-08赛季、2008-09赛季、2009-10赛季、2010-11赛季 | |
2011-12赛季 |
魔术队数据统计
历赛季数据 | |||||||
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
2021-2022 | 22 | 60 | 26.8 | 8547 | 29 | 5 | 15 |
2020-2021 | 21 | 51 | 29.2 | 7488 | 29 | 5 | 14 |
2019-2020 | 33 | 40 | 45.2 | 7831 | 22 | 2 | 8 |
2018-2019 | 42 | 40 | 51.2 | 8800 | 24 | 1 | 7 |
2017-2018 | 25 | 57 | 30.5 | 8479 | 24 | 4 | 14 |
2016-2017 | 29 | 53 | 35.4 | 8288 | 27 | 5 | 13 |
2015-2016 | 35 | 47 | 42.7 | 8369 | 18 | 5 | 11 |
2014-2015 | 25 | 57 | 30.5 | 7847 | 25 | 5 | 13 |
2013-2014 | 23 | 59 | 28 | 7914 | 25 | 5 | 13 |
2012-2013 | 20 | 62 | 24.4 | 7718 | 23 | 5 | 15 |
2011-2012 | 37 | 29 | 56.1 | 6215 | 21 | 3 | 6 |
2010-2011 | 52 | 30 | 53.4 | 8135 | 16 | 2 | 4 |
2009-2010 | 59 | 23 | 72 | 826 | 6 | 1 | 2 |
2008-2009 | 59 | 23 | 72 | 8286 | 10 | 1 | 3 |
2007-2008 | 52 | 30 | 63.4 | 8567 | 6 | 1 | 3 |
2006-2007 | 40 | 42 | 48.8 | 7771 | 27 | 3 | 8 |
2005-2006 | 36 | 46 | 43.9 | 7784 | 22 | 3 | 10 |
2004-2005 | 36 | 46 | 43.9 | 8160 | 9 | 3 | 10 |
2003-2004 | 21 | 61 | 25.6 | 7711 | 12 | 7 | 15 |
2002-2003 | 42 | 40 | 51.2 | 8078 | 6 | 4 | 8 |
2001-2002 | 44 | 38 | 53.7 | 8240 | 4 | 3 | 5 |
2000-2001 | 43 | 39 | 52.4 | 7992 | 6 | 4 | 7 |
魔术队退役球衣
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
6 | 球迷 | - | 1989年至2015年 |