迈阿密热火队(Miami Heat),是一支位于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,于1988年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。球队主场为迈阿密市中心的美航中心球馆,现为东部联盟东南赛区参赛球队。迈阿密热火队与夏洛特黄蜂队同时成立于1988年,是代表佛罗里达州的两支NBA球队之一(另一支为奥兰多魔术队)。球队位于四季温暖宜人的佛罗里达州迈阿密市,所以在众多候选队名名单中选择了“热”,既显示出了迈阿密的气候条件,又希望球队未来红红火火、蒸蒸日上。
热火队球场介绍
美航球馆是NBA球队迈阿密热火队的主场球馆,位于美国 佛罗里达州迈阿密市,建成于1999年,可容纳观众19600人同时观看比赛。2021年3月,NBA热火队官方宣布FTX.us将作为迈阿密热火队主体育场接下来19年的独家冠名,届时,美航球馆将被命名为FTX球馆(FTX Arena)。
热火队球队荣誉
球队荣誉 | ||
NBA总冠军 | 2005-06赛季 | 4:2达拉斯小牛队 |
2011-12赛季 | 4:1俄克拉荷马雷霆队 | |
2012-13赛季 | 4:3圣安东尼奥马刺队 |
球员荣誉 | ||
奖项 | 球员 | 赛季 |
常规赛最有价值球员MVP | 勒布朗-詹姆斯 | 2011-12赛季、2012-13赛季 |
总决赛最有价值球员FMVP | 德怀恩-韦德 | 2005-06赛季 |
勒布朗-詹姆斯 | 2011-12赛季、2012-13赛季 | |
全明星最有价值球员AMVP | 德怀恩-韦德 | 2009-10赛季 |
年度最佳防守球员 | 阿朗佐-莫宁 | 1998-99赛季、1999-00赛季 |
年度最佳教练 | 帕特-莱利 | 1996-97赛季 |
最佳阵容第一队 | 蒂姆-哈达威 | 1996-97赛季 |
阿朗佐-莫宁 | 1998-99赛季 | |
沙奎尔-奥尼尔 | 2004-05赛季、2005-06赛季 | |
德怀恩-韦德 | 2008-09赛季、2009-10赛季 | |
勒布朗-詹姆斯 | 2010-11赛季、2011-12赛季、2012-13赛季、2013-14赛季 | |
最佳阵容第二队 | 蒂姆-哈达威 | 1998-99赛季、1999-00赛季 |
阿朗佐-莫宁 | 1999-00赛季 | |
德怀恩-韦德 | 2004-05赛季、2005-06赛季、2010-11赛季 | |
最佳阵容第三队 | 德怀恩-韦德 | 2006-07赛季、2011-12赛季、2012-13赛季 |
最佳防守阵容第一队 | 阿朗佐-莫宁 | 1998-99赛季、1999-00赛季 |
勒布朗-詹姆斯 | 2010-11赛季、2011-12赛季、2012-13赛季 | |
最佳防守阵容第二队 | P.J.布朗 | 1996-97赛季、1998-99赛季 |
布鲁斯-鲍文 | 2000-01赛季 | |
德怀恩-韦德 | 2004-05赛季、2008-09赛季、2009-10赛季 | |
勒布朗-詹姆斯 | 2013-14赛季 | |
最佳新秀阵容第一队 | 舍曼-道格拉斯 | 1989-90赛季 |
史蒂夫-史密斯 | 1991-92赛季 | |
卡隆-巴特勒 | 2002-03赛季 | |
德怀恩-韦德 | 2003-04赛季 | |
迈克尔-比斯利 | 2008-09赛季 | |
最佳新秀阵容第二队 | 凯文-爱德华兹 | 1988-89赛季 |
格伦-莱斯 | 1989-90赛季 | |
尤多尼斯-哈斯勒姆 | 2003-04赛季 | |
马里奥-钱莫斯 | 2008-09赛季 | |
最佳阵容三阵 | 吉米-巴特勒 | 2020-2021赛季 |
管理层 | ||
最佳主教练 | 帕特-莱利 | 1996-97赛季 |
热火队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率% | 得分 | 得分排名 | 分区排名 | 东部排名 | 季后赛(胜/负) | 备注 |
1988-89 | 15 | 67 | 18.3 | 8,016 | 25 | 6 | 13 | 0-0 | N/A |
1989-90 | 18 | 64 | 22 | 8,247 | 24 | 5 | 11 | 0-0 | N/A |
1990-91 | 24 | 58 | 29.3 | 8,349 | 21 | 6 | 13 | 0-0 | N/A |
1991-92 | 38 | 44 | 46.3 | 8,608 | 14 | 4 | 8 | 0-3 | N/A |
1992-93 | 36 | 46 | 43.9 | 8,495 | 20 | 5 | 11 | 0-0 | N/A |
1993-94 | 42 | 40 | 51.2 | 8,475 | 7 | 4 | 8 | 2月3日 | N/A |
1994-95 | 32 | 50 | 39 | 8,293 | 14 | 4 | 10 | 0-0 | N/A |
1995-96 | 42 | 40 | 51.2 | 7,909 | 23 | 3 | 8 | 0-3 | N/A |
1996-97 | 61 | 21 | 74.4 | 7,776 | 22 | 1 | 2 | 8月9日 | N/A |
1997-98 | 55 | 27 | 67.1 | 7,787 | 16 | 1 | 2 | 2月3日 | N/A |
1998-99 | 33 | 17 | 66 | 4,449 | 23 | 1 | 1 | 2月3日 | N/A |
1999-00 | 52 | 30 | 63.4 | 7,739 | 24 | 1 | 2 | 6月4日 | N/A |
2000-01 | 50 | 32 | 61 | 7,289 | 27 | 2 | 3 | 0-3 | N/A |
2001-02 | 36 | 46 | 43.9 | 7,150 | 29 | 6 | 11 | 0-0 | N/A |
2002-03 | 25 | 57 | 30.5 | 7,016 | 28 | 7 | 13 | 0-0 | N/A |
2003-04 | 42 | 40 | 51.2 | 7,402 | 22 | 2 | 4 | 6月7日 | N/A |
2004-05 | 59 | 23 | 72 | 8,327 | 4 | 1 | 1 | 11月4日 | N/A |
2005-06 | 52 | 30 | 63.4 | 8,191 | 6 | 1 | 2 | 7月16日 | 总冠军 |
2006-07 | 44 | 38 | 53.7 | 7,759 | 28 | 1 | 4 | 0-4 | N/A |
2007-08 | 15 | 67 | 18.3 | 7,491 | 30 | 5 | 15 | 0-0 | N/A |
2008-09 | 43 | 39 | 52.4 | 8,061 | 18 | 3 | 5 | 3月4日 | N/A |
2009-10 | 47 | 35 | 57.3 | 7,914 | 25 | 3 | 5 | 1月4日 | N/A |
2010-11 | 58 | 24 | 70.7 | 8,369 | 8 | 1 | 2 | 7月14日 | 总亚军 |
2011-12 | 46 | 20 | 69.7 | 6,500 | 7 | 1 | 2 | 7月16日 | 总冠军 |
2012-13 | 66 | 16 | 80.5 | 8,436 | 5 | 1 | 1 | 7月16日 | 总冠军 |
2013-14 | 54 | 28 | 65.9 | 8,380 | 12 | 1 | 2 | 7月13日 | 总亚军 |
2014-15 | 37 | 45 | 45.1 | 7,764 | 27 | 3 | 10 | 0-0 | N/A |
2015-16 | 48 | 34 | 58.5 | 8,204 | 23 | 1 | 3 | 7月7日 | N/A |
2016-17 | 41 | 41 | 50 | 8,460 | 21 | 3 | 9 | 0-0 | N/A |
2017-18 | 44 | 38 | 53.7 | 8,480 | 23 | 1 | 6 | 1月4日 | N/A |
2018-19 | 39 | 43 | 47.6 | 8,668 | 26 | 3 | 10 | 0-0 | N/A |
2019-20 | 44 | 29 | 60.3 | 8,179 | 11 | 1 | 5 | 7月14日 | 总亚军 |
2020-21 | 40 | 32 | 55.6 | 7,781 | 25 | 2 | 6 | 0-4 | N/A |
2021-22 | 53 | 29 | 64.6 | 9,022 | 17 | 1 | 1 | 11月7日 | N/A |
热火队退役球衣
热火自1988年登陆NBA赛场,一直算不上NBA的传统强队,直至进入21世纪,才逐渐崛起,并于2006年、2012年、2013年三度获得NBA总冠军。截至今天,热火一共退役了23号、33号、10号、32号、1号、3号六个球衣号码。
13号丹-马里诺(NFL迈阿密海豚队的传奇球星,由于马里诺在本地影响太大,为向他表示敬意,热火退役了13号球衣),2003年4月
23号迈克尔-乔丹(乔丹并未在热火效力过,但是帕特-莱利出于对他的尊敬,退役了热火的23号球衣),2009年3月
33号阿朗佐-莫宁,2009年10月
10号蒂姆-哈达威,2009年10月
32号沙奎尔-奥尼尔,2016年12月
1号克里斯-波什,2019年3月
3号德怀恩-韦德,2020年2月