波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,1947年成立,1949年成为美国男篮职业联赛(NBA)创始球队之一,现为东部联盟的大西洋赛区参赛球队。波士顿凯尔特人队历史上17次荣获NBA总冠军(1957、1959-1966、1968-1969、1974、1976、1981、1984、1986、2008),是夺冠次数最多的NBA球队之一。其中,1957-1969年在“红衣主教”奥尔巴赫的运作下,凯尔特人队星光璀璨,培养出“指环王”比尔·拉塞尔、“控卫鼻祖”鲍勃·库西等众多球星,获得了11次总冠军,其间包括空前绝后的八连冠。70年代约翰·哈夫利切克、戴夫·考恩斯、乔·乔·怀特带队两夺总冠军。80年代拉里·伯德、麦克海尔、罗伯特·帕里什带队三夺总冠军。2008年保罗·皮尔斯、凯文·加内特、雷·阿伦带队夺得队史第17个NBA总冠军。
凯尔特人队球场介绍
波士顿TD北岸花园球馆(TD Garden)/舰队中心球馆(TD Banknorth Garden/Fleet Center)(旧名舰队街)靠近北站,主场所在城市美国马萨诸塞洲波士顿市。是波士顿棕熊队和波士顿凯尔特人队2队的主场。可容纳18624人,波士顿棕熊队是国家冰球联盟的第一个成员,拥有“创始6人”的特权。波士顿凯尔特人队则是国家篮球协会的创始会员。
凯尔特人队球队荣誉
团队荣誉:
波士顿凯尔特人队已有17个NBA总冠军,并且从1959-1966赛季创下连续夺得8个NBA总冠军的纪录。
个人荣誉 | ||
人物 | 时间 | 荣誉 |
阿诺德-奥尔巴赫 | 1970年 | NBA25周年最佳阵容教练 |
1965年 | NBA年度最佳教练奖 | |
(在他获奖两年后这一奖项被命名为红衣主教奥尔巴赫奖) | ||
1980年 | 被“美国专业篮球作家协会”评为NBA历史最佳教练 | |
NBA年度最佳经理奖 | ||
NBA35周年最佳阵容教练 | ||
1996年 | 被选为NBA历史上10名最佳主教练之一 | |
2003年6月12日 | The Sports Museum授予奥尔巴赫终身成就奖 | |
拉里-伯德 | 1986年、1984年 | NBA总冠军 |
1982年 | 全明星MVP | |
1996年 | NBA历史50大球星 | |
1986年、1984年 | NBA总决赛MVP | |
1988年、1987年、1986年 | 三分球大赛冠军 | |
鲍勃-库西 | 1957年 | 联盟MVP |
1952年-1962年 | 入选NBA第一队 | |
1970年 | 入选NBA25周年第一队 | |
1980年 | 入选NBA35周年第一队 | |
1954年、1957年 | 全明星MVP | |
戴夫-考恩斯 | 1973年 | 联盟MVP |
全明星MVP | ||
1976年 | 入选NBA防守一队 | |
1975年、1980年 | 入选NBA防守二队 | |
约翰-哈夫利切克 | 1971年-1974年 | 入选NBA第一队 |
1972年-1976年 | 入选NBA防守一队 | |
1969年-1971年 | 入选NBA防守二队 | |
1963年 | 入选新秀最佳阵容 | |
1980年 | 入选NBA35周年最佳阵容 | |
1974年 | NBA总决赛MVP | |
丹尼斯-约翰逊 | 1980年 | 入选NBA第二队 |
1981年 | 入选NBA第一队 | |
1978年-1983年、1987年 | 入选NBA防守一队 | |
1984年-1986年 | 入选NBA防守二队 | |
汤姆-海因索恩 | 做为球员 | NBA总冠军 |
1957年、1959年、1960年 | ||
1961年、1962年、1963年 | ||
1964年、1965年 | ||
做为教练 | ||
1974年、1976年 | ||
1957年 | 最佳新秀 | |
1973年 | 最佳教练 | |
1995年 | 全美篮球教练员协会颁发的杰克-马洪奖 | |
2009年 | NBA教练员协会颁发的查克-戴利终身成就奖 | |
K-C-琼斯 | 做为球员 | NBA总冠军 |
1959年、1960年、1961年 | ||
1962年、1963年、1964年 | ||
1965年、1966年 | ||
做为教练 | ||
1974年、1976年 | ||
萨姆-琼斯 | 1959年、1960年、1961年 | NBA总冠军 |
1962年、1963年、1964年 | ||
1965年、1966年、1968年 | ||
1969年 | ||
凯文-麦克海尔 | 1981年、1984年、1986年 | NBA总冠军 |
唐-尼尔森 | 1966年、1968年、1969年 | NBA总冠军 |
1974年、1976年 | ||
1983年、1985年、1992年 | 年度最佳主教练 | |
罗伯特-帕里什 | 1981年、1984年、1986年 | NBA总冠军 |
弗兰克-拉梅塞 | 1957年、1959年、1960年 | NBA总冠军 |
1961年、1962年、1963年 | ||
1964年 | ||
比尔-拉塞尔 | 1958年、1961年、1963年 | 联盟MVP |
1962年、1965年 | ||
1963年 | 全明星MVP | |
1959年、1963年、1965年 | 入选NBA第一队 | |
1969年 | 入选NBA防守一队 | |
1970年 | NBA25周年最佳阵容 | |
1980年 | NBA35周年最佳阵容 | |
1980年 | 被“美国专业篮球作家协会”评为NBA史上最伟大球员 | |
汤姆-桑德斯 | 2007年 | John W. Bunn终身成就奖 |
1961年、1962年、1963年 | NBA总冠军 | |
1964年、1965年、1966年 | ||
1968年、1969年 | ||
乔-乔-怀特 | 1976年 | NBA总决赛MVP |
1970年 | 入选新秀第一队 | |
1975年、1977年 | 入选NBA第二队 | |
雷阿伦 | 2008年 | NBA总冠军 |
凯文-加内特 | 2008年 | NBA总冠军 |
保罗-皮尔斯 | 2008年 | NBA总冠军 |
2008年 | 总决赛MVP | |
以赛亚-托马斯 | 2015年、2016年 | 入选全明星替补阵容 |
凯尔特人队历年战绩
赛季 | 常规赛战绩 | 季后赛战绩 | |||||
胜场 | 负场 | 胜率% | 分区排名 | 东部排名 | 胜-负 | 战绩 | |
1946-1947 | 22 | 38 | 36.7 | 5th | - | 0-0 | N/A |
1947-1948 | 20 | 28 | 41.7 | 3rd | - | 1月2日 | N/A |
1948-1949 | 25 | 35 | 41.7 | 5th | - | 0-0 | N/A |
1949-1950 | 22 | 46 | 32.4 | Last | - | 0-0 | N/A |
1950-1951 | 39 | 30 | 56.5 | 2nd | - | 0-2 | N/A |
1951-1952 | 39 | 27 | 59.1 | 2nd | - | 1月2日 | N/A |
1952-1953 | 46 | 25 | 64.8 | 3rd | - | 3月3日 | N/A |
1953-1954 | 42 | 30 | 58.3 | 2nd | - | 2月4日 | N/A |
1954-1955 | 36 | 36 | 50 | 3rd | - | 3月4日 | N/A |
1955-1956 | 39 | 33 | 54.2 | 2nd | - | 1月2日 | N/A |
1956-1957 | 44 | 28 | 61.1 | 1st | - | 7月3日 | 总冠军 |
1957-1958 | 49 | 23 | 68.1 | 1st | - | 6月5日 | 总决赛 |
1958-1959 | 52 | 20 | 72.2 | 1st | - | 8月3日 | 总冠军 |
1959-1960 | 59 | 16 | 78.7 | 1st | - | 8月5日 | 总冠军 |
1960-1961 | 57 | 22 | 72.2 | 1st | - | 8月2日 | 总冠军 |
1961-1962 | 60 | 20 | 75 | 1st | - | 8月6日 | 总冠军 |
1962-1963 | 58 | 22 | 72.5 | 1st | - | 8月5日 | 总冠军 |
1963-1964 | 59 | 21 | 73.8 | 1st | - | 8月2日 | 总冠军 |
1964-1965 | 62 | 18 | 77.5 | 1st | - | 8月4日 | 总冠军 |
1965-1966 | 54 | 26 | 67.5 | 2nd | - | 11月6日 | 总冠军 |
1966-1967 | 60 | 21 | 74.1 | 2nd | - | 4月5日 | N/A |
1967-1968 | 54 | 28 | 65.9 | 2nd | - | 12月7日 | 总冠军 |
1968-1969 | 48 | 34 | 58.5 | 4th | - | 12月6日 | 总冠军 |
1969-1970 | 34 | 48 | 41.5 | 6th | - | 0-0 | N/A |
1970-1971 | 44 | 38 | 53.7 | 3rd | 5th | 0-0 | N/A |
1971-1972 | 56 | 26 | 68.3 | 1st | 1st | 5月6日 | N/A |
1972-1973 | 68 | 14 | 82.9 | 1st | 1st | 7月6日 | N/A |
1973-1974 | 56 | 26 | 68.3 | 1st | 1st | 12月6日 | 总冠军 |
1974-1975 | 60 | 22 | 73.2 | 1st | 1st | 6月5日 | N/A |
1975-1976 | 54 | 28 | 65.9 | 1st | 1st | 12月6日 | 总冠军 |
1976-1977 | 44 | 38 | 53.7 | 2nd | 4th | 5月4日 | N/A |
1977-1978 | 32 | 50 | 39 | 3rd | 8th | 0-0 | N/A |
1978-1979 | 29 | 53 | 35.4 | Last | 10th | 0-0 | N/A |
1979-1980 | 61 | 21 | 74.4 | 1st | 1st | 5月4日 | N/A |
1980-1981 | 62 | 20 | 75.6 | 1st | 1st | 12月5日 | 总冠军 |
1981-1982 | 63 | 19 | 76.8 | 1st | 1st | 7月5日 | N/A |
1982-1983 | 56 | 26 | 68.3 | 2nd | 3rd | 2月5日 | N/A |
1983-1984 | 62 | 20 | 75.6 | 1st | 1st | 8月15日 | 总冠军 |
1984-1985 | 63 | 19 | 76.8 | 1st | 1st | 8月13日 | 总决赛 |
1985-1986 | 67 | 15 | 81.7 | 1st | 1st | 3月15日 | 总冠军 |
1986-1987 | 59 | 23 | 72 | 1st | 1st | 10月13日 | 总决赛 |
1987-1988 | 57 | 25 | 69.5 | 1st | 1st | 9月8日 | N/A |
1988-1989 | 42 | 40 | 51.2 | 3rd | 8th | 0-3 | N/A |
1989-1990 | 52 | 30 | 63.4 | 2nd | 4th | 2月3日 | N/A |
1990-1991 | 56 | 26 | 68.3 | 1st | 2nd | 5月6日 | N/A |
1991-1992 | 51 | 31 | 62.2 | 1st | 2nd | 6月4日 | N/A |
1992-1993 | 48 | 34 | 58.5 | 2nd | 4th | 1月3日 | N/A |
1993-1994 | 32 | 50 | 39 | 5th | 10th | 0-0 | N/A |
1994-1995 | 35 | 47 | 42.7 | 3rd | 8th | 1月3日 | N/A |
1995-1996 | 33 | 49 | 40.2 | 5th | 11th | 0-0 | N/A |
1996-1997 | 15 | 67 | 18.3 | Last | Last | 0-0 | N/A |
1997-1998 | 36 | 46 | 43.9 | 6th | 12th | 0-0 | N/A |
1998-1999 | 19 | 31 | 38 | 5th | 12th | 0-0 | N/A |
1999-2000 | 35 | 47 | 42.7 | 5th | 10th | 0-0 | N/A |
2000-2001 | 36 | 46 | 43.9 | 5th | 9th | 0-0 | N/A |
2001-2002 | 49 | 33 | 59.8 | 2nd | 3rd | 9月7日 | N/A |
2002-2003 | 44 | 38 | 53.7 | 3rd | 6th | 4月6日 | N/A |
2003-2004 | 36 | 46 | 43.9 | 4th | 8th | 0-4 | N/A |
2004-2005 | 45 | 37 | 54.9 | 1st | 4th | 3月4日 | N/A |
2005-2006 | 33 | 49 | 40.2 | 3rd | 11th | 0-0 | N/A |
2006-2007 | 24 | 58 | 29.3 | Last | Last | 0-0 | N/A |
2007-2008 | 66 | 16 | 80.5 | 1st | 1st | 10月16日 | 总冠军 |
2008-2009 | 62 | 20 | 75.6 | 1st | 2nd | 7月7日 | N/A |
2009-2010 | 50 | 32 | 61 | 1st | 4th | 9月15日 | 总决赛 |
2010-2011 | 56 | 26 | 68.3 | 1st | 3rd | 5月4日 | N/A |
2011-2012 | 39 | 27 | 59.1 | 1st | 4th | 11月9日 | N/A |
2012-2013 | 41 | 40 | 50.6 | 3rd | 7th | 2月4日 | N/A |
2013-2014 | 25 | 57 | 30.5 | 4th | 12th | 0-0 | N/A |
2014-2015 | 40 | 42 | 48.8 | 2nd | 7th | 0-4 | N/A |
2015-2016 | 48 | 34 | 58.5 | 2nd | 5th | 2月4日 | N/A |
2016-2017 | 53 | 29 | 64.6 | 1st | 1st | 9月9日 | N/A |
2017-2018 | 55 | 27 | 67.1 | 2nd | 2nd | 11月8日 | N/A |
2018-2019 | 49 | 33 | 59.8 | 3rd | 4th | 5月4日 | N/A |
2019-2020 | 48 | 24 | 66.7 | 2nd | 3rd | 10月7日 | N/A |
2020-2021 | 36 | 36 | 50 | 4th | 7th | 1月4日 | N/A |
2021-2022 | 51 | 31 | 62.2 | 1st | 2nd | 10月14日 | 总决赛 |
凯尔特人队退役球衣
球号 | 球员 | 退役时间 |
0 | 罗伯特-帕里什 | 1998年1月18日 |
1 | 沃尔特-布朗 | 1964年10月17日 |
2 | 阿诺德-奥尔巴赫 | 1985年1月4日 |
3 | 丹尼斯-约翰逊 | 1991年12月13日 |
5 | 凯文-加内特 | 2022年3月14日 |
6 | 比尔-拉塞尔 | 1972年3月12日 |
10 | 乔-乔-怀特 | 1982年4月9日 |
14 | 鲍勃-库西 | 1963年10月16日 |
15 | 汤姆-海因索恩 | 1966年10月15日 |
16 | 汤姆-桑德斯 | 1973年1月 |
17 | 约翰-哈弗里切克 | 1978年10月13日 |
18 | 戴夫-考恩斯 | 1981年 |
吉姆-卢斯卡托夫 | 1964年 | |
19 | 唐-尼尔森 | 1978年 |
21 | 比尔-沙曼 | 1966年10月15日 |
22 | 爱德华-麦考利 | 1963年10月16日 |
23 | 弗兰克-拉姆齐 | 1964年 |
24 | 萨姆-琼斯 | 1969年3月9日 |
25 | K-C-琼斯 | 1967年2月12日 |
31 | 塞德里克-麦克斯维尔 | 2003年12月15日 |
32 | 凯文-麦克海尔 | 1994年1月30日 |
33 | 拉里-伯德 | 1993年 |
34 | 保罗-皮尔斯 | 2018年2月12日 |
35 | 雷吉-刘易斯 | 1995年3月22日 |
约翰尼-莫斯特 | 1990年 |