费城76人队(Philadelphia 76ers),是一支属于美国的宾夕法尼亚州费城为基地的NBA职业篮球队,是NBA东部联盟大西洋赛区的一部分。费城76人队作为NBA中的一支老牌球队,在建队之初既没有把主场设在费城,也没有取名为76人队,而是起了个锡拉丘兹民族队。1937年组建的锡拉丘兹民族队随着NBL(国家篮球联盟)与ABB(美洲篮球协会)的合并,于1949年加入NBA。
76人队球场介绍
费城市主体育馆:瓦乔维亚中心球场(Wachovia Center),所在城市宾夕法尼亚州费城市,可容纳观众人数20444人。
76人队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
球队全体 | NBA总冠军 | 1954-55赛季、1966-67赛季、1982-83赛季 |
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
威尔特-张伯伦 | NBA最有价值球员 | 1965-66赛季、1966-67赛季、1967-68赛季 |
朱利叶斯-欧文 | 1980-81赛季 | |
摩西-马龙 | 1982-83赛季 | |
阿伦-艾弗森 | 2000-01赛季 | |
摩西-马龙 | NBA总决赛最有价值球员 | 1982-83赛季 |
鲍比-琼斯 | NBA年度最佳第六人 | 1982-83赛季 |
阿隆-麦基 | 2000-01赛季 | |
迪肯贝-穆托姆博 | NBA年度最佳防守球员 | 2000-01赛季 |
阿伦-艾弗森 | NBA年度最佳新秀奖 | 1996-97赛季 |
迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 2013-14赛季 | |
本-西蒙斯 | 2017-18赛季 | |
多尔夫-谢伊斯 | NBA最佳教练 | 1965-66赛季 |
拉里-布朗 | 2000-01赛季 | |
达纳-巴罗斯 | NBA年度进步最快球员 | 1994-95赛季 |
多尔夫-谢伊斯 | NBA最佳阵容 | 1951-52赛季、1952-53赛季、1953-54赛季、1954-55赛季 |
1956-57赛季、1957-58赛季 | ||
威尔特-张伯伦 | 1965-66赛季、1966-67赛季、1967-68赛季 | |
比利-坎宁安 | 1968-69赛季、1969-70赛季、1970-71赛季 | |
乔治-麦金尼斯 | 1975-76赛季 | |
朱利叶斯-欧文 | 1977-78赛季、1979-80赛季、1980-81赛季、1981-82赛季 | |
1982-83赛季 | ||
摩西-马龙 | 1982-83赛季、1984-85赛季 | |
查尔斯-巴克利 | 1987-88赛季、1988-89赛季、1989-90赛季、1990-91赛季 | |
阿伦-艾弗森 | 1998-99赛季、2000-01赛季、2004-05赛季 | |
乔尔-恩比德 | 2017-18赛季、2018-19赛季、2020-2021赛季 |
76人队数据统计
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 | 季后赛 |
2010-11 | 41 | 41 | 50 | 8119 | 18 | 3 | 7 | 首轮 |
2011-12 | 35 | 31 | 53 | 6180 | 22 | 3 | 8 | 第二轮 |
2012-13 | 34 | 48 | 41.5 | 7640 | 30 | 4 | 9 | 未进 |
2013-14 | 19 | 63 | 23.2 | 8155 | 19 | 5 | 14 | 未进 |
2014-15 | 18 | 64 | 22 | 7542 | 29 | 4 | 14 | 未进 |
2015-16 | 10 | 72 | 12.2 | 7988 | 29 | 5 | 15 | 未进 |
2016-17 | 28 | 54 | 34.1 | 8400 | 25 | 4 | 14 | 未进 |
2017-18 | 52 | 30 | 63.4 | 9004 | 7 | 3 | 3 | 第二轮 |
2018-19 | 51 | 31 | 62.2 | 9445 | 4 | 2 | 3 | 第二轮 |
2019-20 | 43 | 30 | 58.9 | 8084 | 15 | 3 | 6 | 首轮 |
2020-21 | 49 | 23 | 68.1 | 8182 | 14 | 1 | 1 | 第二轮 |
2021-22 | 51 | 31 | 62.2 | 9015 | 18 | 2 | 4 | 第二轮 |
76人队退役球衣
背号 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) | 退役时间 |
2 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1982年-1986年 | 2019年2月9日 |
3 | 阿伦-艾弗森 | 后卫 | 1996年至2006年、2009年至2010年 | 2014年3月1日 |
4 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1948年至1964年 | 2016年1月24日 |
6 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1976年至1987年 | 1988年4月18日 |
10 | 莫里斯-齐克斯 | 后卫 | 1978年至1989年 | 1995年2月6日 |
13 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1965年至1968年 | 1991年3月18日 |
15 | 豪尔-格里尔 | 后卫 | 1963年至1973年 | 1976年11月19日 |
24 | 鲍比-琼斯 | 前锋 | 1978年至1986年 | 1986年11月7日 |
32 | 比利-卡宁汉姆 | 前锋 | 1965年至1972年、1974年至1976年 | 1976年12月17日 |
34 | 查尔斯-巴克利 | 前锋 | 1984年至1992年 | 2001年3月30日 |