纽约尼克斯队是一支位于美国纽约州纽约市的职业篮球队,成立于1946年并加入美洲篮球协会(BAA,NBA的前身),是从最初的BAA联盟开始就没有搬迁过城市的两支球队之一(另外一支是波士顿凯尔特人队),现为美国男篮职业联赛(NBA)东部联盟大西洋赛区参赛球队。
尼克斯队球场介绍
尼克斯队的主场设立在纽约的麦迪逊广场花园球馆,花园球馆于1968年开业,麦迪逊广场花园(Madison Square Garden)位于美国纽约州纽约曼哈顿中城,被纽约当地人简称为MSG或者干脆就叫做「花园」,可容纳人数19812人。它是NBA纽约尼克斯队和NHL纽约游骑兵队的主场,这里长年举办音乐会和其他重大活动,是纽约市的地标性建筑。2008年,尼克斯主场球馆的老板决定斥资5亿,全面装修改造麦迪逊花园广场球馆,拓宽球馆走廊,提高天花板的高度,以及在馆内增建改建豪华包厢、餐厅、洗手间和酒吧,还要在球馆的入场口增加一个25英尺高的天窗。
尼克斯队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | NBA联盟总冠军 | 1969-70赛季、1972-73赛季 |
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
威利斯-里德 | MVP最有价值球员 | 1969-70赛季 |
威利斯-里德 | NBA总决赛最有价值球员 | 1969-70赛季、1972-73赛季 |
威利斯-里德 | NBA年度最佳新秀奖 | 1964-65赛季 |
帕特里克-尤因 | 1985-86赛季 | |
马克-杰克逊 | 1987-88赛季 | |
安东尼-梅森 | NBA最佳第六人 | 1994-95赛季 |
约翰-斯塔克斯 | 1996-97赛季 | |
J.R.史密斯 | 2012-13赛季 | |
泰森-钱德勒 | NBA最佳防守球员 | 2011-12赛季 |
伯纳德-金 | NBA常规赛得分王 | 1984-85赛季 |
卡梅隆-安东尼 | 2012-13赛季 | |
瑞德-霍尔兹曼 | NBA最佳教练 | 1969-70赛季 |
帕特-莱利 | 1992-93赛季 | |
杰森-基德 | NBA道德风尚奖 | 2012-13赛季 |
哈里-盖拉汀 | NBA最佳阵容 | 1953-54赛季 |
沃尔特-弗雷泽 | 1969-70赛季、1971-72赛季、1973-74赛季、1974-75赛季 | |
威利斯-里德 | 1969-70赛季 | |
伯纳德-金 | 1983-84赛季、1984-85赛季 | |
帕特里克-尤因 | 1989-90赛季 | |
朱利叶斯-兰德尔 | NBA最佳阵容 | 2020-2021赛季 |
尼克斯队历史战绩
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 | 季后赛 |
2000-01 | 48 | 34 | 58.5 | 7275 | 28 | 3 | 4 | 首轮 |
2001-02 | 30 | 52 | 36.6 | 7514 | 24 | 7 | 13 | 未进 |
2002-03 | 37 | 45 | 45.1 | 7860 | 11 | 6 | 10 | 未进 |
2003-04 | 39 | 43 | 47.6 | 7542 | 16 | 3 | 7 | 首轮 |
2004-05 | 33 | 49 | 40.2 | 7977 | 14 | 5 | 12 | 未进 |
2005-06 | 23 | 59 | 28 | 7842 | 20 | 5 | 15 | 未进 |
2006-07 | 33 | 49 | 40.2 | 7994 | 16 | 4 | 12 | 未进 |
2007-08 | 23 | 59 | 28 | 7948 | 21 | 5 | 14 | 未进 |
2008-09 | 32 | 50 | 39 | 8627 | 4 | 5 | 14 | 未进 |
2009-10 | 29 | 53 | 35.4 | 8373 | 9 | 3 | 11 | 未进 |
2010-11 | 42 | 40 | 51.2 | 8734 | 2 | 2 | 6 | 首轮 |
2011-12 | 36 | 30 | 54.5 | 6458 | 11 | 2 | 7 | 首轮 |
2012-13 | 54 | 28 | 65.9 | 8196 | 11 | 1 | 2 | 第二轮 |
2013-14 | 37 | 45 | 45.1 | 8084 | 20 | 3 | 9 | 未进 |
2014-15 | 17 | 65 | 20.7 | 7535 | 30 | 5 | 15 | 未进 |
2015-16 | 32 | 50 | 39 | 8065 | 27 | 3 | 13 | 未进 |
2016-17 | 31 | 51 | 37.8 | 8556 | 18 | 3 | 12 | 未进 |
2017-18 | 29 | 53 | 35.4 | 8566 | 18 | 4 | 11 | 未进 |
2018-19 | 17 | 65 | 20.7 | 8575 | 28 | 5 | 15 | 未进 |
2019-20 | 21 | 45 | 31.8 | 6983 | 26 | 5 | 12 | 未进 |
2020-21 | 41 | 31 | 56.9 | 7706 | 26 | 3 | 4 | 首轮 |
2021-22 | 37 | 45 | 45.1 | 8731 | 26 | 5 | 11 | 未进 |
尼克斯队退役球衣
号码 | 姓名 | 位置 | 效力球队时间 | 球衣退役时间 |
10 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1967年至1977年 | 1979年12月15日 |
12 | 迪克-巴内特 | 后卫 | 1965年至1974年 | 1990年3月10日 |
15 | 厄尔-门罗 | 后卫 | 1972年至1980年 | 1986年3月1日 |
迪克-麦圭尔 | 后卫 | 1949年至1957年 | 1992年3月14日 | |
19 | 威利斯-里德 | 中锋 | 1964年至1974年 | 1976年10月21日 |
22 | 戴夫-德布斯切尔 | 前锋 | 1969年至1974年 | 1981年30月24日 |
24 | 比尔-布拉德利 | 前锋 | 1967年至1977年 | 1984年2月18日 |
33 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 1985年至2000年 | 2003年10月21日 |
613 | 瑞德-霍尔兹曼 | 主教练 | 1967年至1977年、1978年至1982年 | 1990年3月10日 |