布鲁克林篮网队(Brooklyn Nets),是一支属于美国的纽约州纽约市布鲁克林区为基地的男子职业篮球队,属于NBA,于1967年组队并在1976年加入NBA联盟,是美国男篮职业联赛东部联盟大西洋赛区的一部分。2012年5月1日,布鲁克林篮网队正式对外公布球队的新队标。新队标只有黑白两色且分成两组,第1组新队标保留“NETS”字样的同时在中间部分有一个硕大的英文字母“B”,象征着篮网队所在的纽约布鲁克林区。第2组新队标,“B”出现在篮球中间,上下两侧被纽约和布鲁克林包围。
篮网队球场介绍
篮网队在纽约布鲁克林建造的新球馆——巴克莱中心——总造价将超过10亿美元,这也将成为世界上首座建设耗资超过10亿美元的球馆。在09年,官方公布的新球馆造价为9.04亿美元,不过这一数字并不包括保险等一些费用。美职篮2019年9月18日批准了中国电商巨头阿里巴巴集团联合创始人蔡崇信对于布鲁克林篮网队的收购,其中包括球队主场纽约巴克莱中心,据悉收购巴克莱中心花费了大约10亿美元。
篮网队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | ABA联盟总冠军 | 1973-74赛季、1975-76赛季 |
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
巴克-威廉姆斯 | NBA年度最佳新秀奖 | 1981-82赛季 |
德里克-科尔曼 | 1990-91赛季 | |
朱利叶斯-欧文 | ABA常规赛最有价值球员 | 1973-74赛季、1974-75赛季、1975-76赛季 |
朱利叶斯-欧文 | ABA季后赛最有价值球员 | 1973-74赛季、1975-76赛季 |
布莱恩-泰勒 | ABA年度最佳新秀奖 | 1972-73赛季 |
贾森-基德 | NBA最佳阵容 | 2001-02赛季、2003-04赛季 |
贾森-基德 | NBA最佳防守阵容 | 2001-02赛季、2005-06赛季 |
伯纳德-金 | NBA最佳新秀阵容 | 1977-78赛季 |
巴克-威廉姆斯 | 1981-82赛季 | |
德里克-科尔曼 | 1990-91赛季 | |
基斯-范-霍恩 | 1997-98赛季 | |
肯扬-马丁 | 2000-01赛季 | |
布鲁克-洛佩斯 | 2008-09赛季 | |
梅森-普拉姆利 | 2013-14赛季 | |
凯里-欧文 | 最佳阵容三阵 | 2020-2021赛季 |
篮网队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 | 季后赛 |
2009-10 | 12 | 70 | 14.6 | 7575 | 30 | 5 | 15 | 未进 |
2010-11 | 24 | 58 | 29.3 | 7722 | 28 | 4 | 12 | 未进 |
2011-12 | 22 | 44 | 33.3 | 6144 | 24 | 5 | 12 | 未进 |
2012-13 | 49 | 33 | 59.8 | 7944 | 17 | 2 | 4 | 首轮 |
2013-14 | 44 | 38 | 53.7 | 8079 | 21 | 2 | 6 | 第二轮 |
2014-15 | 38 | 44 | 46.3 | 8038 | 21 | 3 | 8 | 首轮 |
2015-16 | 21 | 61 | 25.6 | 8089 | 26 | 4 | 14 | 未进 |
2016-17 | 20 | 62 | 24.4 | 8673 | 12 | 5 | 30 | 未进 |
2017-18 | 28 | 54 | 34.1 | 8741 | 14 | 5 | 12 | 未进 |
2018-19 | 42 | 40 | 51.2 | 9204 | 15 | 4 | 6 | 首轮 |
2019-20 | 35 | 37 | 48.6 | 8048 | 17 | 4 | 7 | 首轮 |
2020-21 | 48 | 24 | 66.7 | 8537 | 2 | 2 | 2 | 第二轮 |
2021-22 | 44 | 38 | 53.7 | 9258 | 9 | 4 | 7 | 首轮 |
篮网队退役球衣
号码 | 球员姓名 | 场上位置 | 效力时间(年份) | 退役时间 |
3 | 德拉赞-皮特洛维奇 | 后卫 | 1990年至1993年 | 1993年11月11日 |
4 | 温德尔-兰德 | 前锋 | 1974年至1975年 | 1975年9月 |
5 | 贾森-基德 | 后卫 | 2001年至2008年 | 2013年10月17日 |
23 | 约翰-威廉姆斯 | 后卫 | 1973年至1980年 | 1990年12月7日 |
25 | 比尔-梅尔西奥尼 | 后卫 | 1969年至1976年 | 1976年9月 |
32 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1973年至1976年 | 1987年4月3日 |
52 | 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1981年至1989年 | 1999年4月11日 |