明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)是一支位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的职业篮球队,于1989年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),现为西部联盟西北赛区参赛球队。1989年处子赛季,森林狼队仅取得了22胜60负的糟糕成绩,此后球队连续7年常规赛获胜场次不到30。1995年,森林狼队在首轮第五顺位选中了高中生球员凯文-加内特,1996-97赛季就带领球队取得了历史性的突破,成功杀入季后赛。
森林狼队球场介绍
标靶中心球场(英语:Target Center)是一座位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯的室内体育馆,由标靶公司冠名赞助。1990年10月13日启用。 体育馆现为国家篮球协会(NBA)明尼苏达灰狼队与国家女子篮球联盟(WNBA)明尼苏达山猫的主场。
森林狼队球队荣誉
奖项名称 | 球员 | 赛季 |
年度最有价值球奖员(MVP) | 凯文-加内特 | 2003-2004赛季 |
全明星最有价值球员(AMVP) | 凯文-加内特 | 2002-2003赛季 |
年度最佳阵容第一队 | 凯文-加内特 | 1999-2000赛季、2002-2003赛季、2003-2004赛季 |
年度最佳阵容第二队 | 凯文-加内特 | 2000-2001赛季、2001-2002赛季、2004-2005赛季 |
凯文-乐福 | 2011-2012赛季、2013-2014赛季 | |
年度最佳阵容第三队 | 凯文-加内特 | 1998-1999赛季、2006-2007赛季 |
年度最佳防守阵容第一阵容 | 凯文-加内特 | 1999-2000赛季、2000-2001赛季、2001-2002赛季、2002-2003赛季、2003-2004赛季、2004-2005赛季 |
年度最佳防守阵容第二阵容 | 凯文-加内特 | 2005-2006赛季、2006-2007赛季 |
年度最佳新秀 | 安德鲁-威金斯 | 2014-15赛季 |
卡尔-安东尼-唐斯 | 2015-2016赛季 |
森林狼队数据统计
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率% | 得分 | 得分排行 | 西北区排名 | 西部排名 | 季后赛(胜/负) |
2021-22 | 46 | 36 | 56.1 | 9,507 | 1st | 3 | 7 | 首轮2:4负于灰熊 |
2020-21 | 23 | 49 | 31.9 | 8,073 | 18th | 4 | 13 | 0-0 |
2019-20 | 19 | 45 | 29.7 | 7,248 | 24th | 5 | 14 | 0-0 |
2018-19 | 36 | 46 | 43.9 | 9,223 | 13th | 5 | 11 | 0-0 |
2017-18 | 47 | 35 | 57.3 | 8,980 | 8th | 4 | 8 | 1-4 |
2016-17 | 31 | 51 | 37.8 | 8,657 | 13th | 5 | 13 | 0-0 |
2015-16 | 29 | 53 | 35.4 | 8,398 | 15th | 5 | 13 | 0-0 |
2014-15 | 16 | 66 | 19.5 | 8,016 | 23rd | 5 | 15 | 0-0 |
2013-14 | 40 | 42 | 48.8 | 8,768 | 3rd | 3 | 10 | 0-0 |
2012-13 | 31 | 51 | 37.8 | 7,851 | 19th | 5 | 12 | 0-0 |
2011-12 | 26 | 40 | 39.4 | 6,464 | 10th | 5 | 12 | 0-0 |
2010-11 | 17 | 65 | 20.7 | 8,288 | 10th | 5 | 15 | 0-0 |
2009-10 | 15 | 67 | 18.3 | 8,051 | 20th | 5 | 15 | 0-0 |
2008-09 | 24 | 58 | 29.3 | 8,019 | 21st | 4 | 11 | 0-0 |
2007-08 | 22 | 60 | 26.8 | 7,839 | 26th | 4 | 13 | 0-0 |
2006-07 | 32 | 50 | 39 | 7,877 | 20th | 3 | 13 | 0-0 |
2005-06 | 33 | 49 | 40.2 | 7,522 | 28th | 4 | 14 | 0-0 |
2004-05 | 44 | 38 | 53.7 | 7,934 | 16th | 3 | 9 | 0-0 |
2003-04 | 58 | 24 | 70.7 | 7,753 | 10th | 1 | 1 | 西部决赛2:4负于湖人 |
2002-03 | 51 | 31 | 62.2 | 8,046 | 7th | 3 | 4 | 首轮2:4负于湖人 |
2001-02 | 50 | 32 | 61 | 8,145 | 5th | 3 | 5 | 首轮0:3负于小牛 |
2000-01 | 47 | 35 | 57.3 | 7,982 | 7th | 4 | 8 | 首轮1:3负于马刺 |
1999-00 | 50 | 32 | 61 | 8,079 | 13th | 3 | 6 | 首轮1:3负于开拓者 |
1998-99 | 25 | 25 | 50 | 4,647 | 11th | 4 | 8 | 首轮1:3负于马刺 |
1997-98 | 45 | 37 | 54.9 | 8,290 | 2nd | 3 | 7 | 首轮2:3负于超音速 |
1996-97 | 40 | 42 | 48.8 | 7,882 | 17th | 3 | 6 | 首轮0:3负于火箭 |
1995-96 | 26 | 56 | 31.7 | 8,024 | 19th | 5 | 12 | 0-0 |
1994-95 | 21 | 61 | 25.6 | 7,726 | 26th | 6 | 12 | 0-0 |
1993-94 | 20 | 62 | 24.4 | 7,930 | 26th | 5 | 12 | 0-0 |
1992-93 | 19 | 63 | 23.2 | 8,046 | 27th | 5 | 12 | 0-0 |
1991-92 | 15 | 67 | 18.3 | 8,237 | 23rd | 6 | 13 | 0-0 |
1990-91 | 29 | 53 | 35.4 | 8,169 | 26th | 5 | 11 | 0-0 |
1989-90 | 22 | 60 | 26.8 | 7,803 | 27th | 6 | 13 | 0-0 |
森林狼队退役球衣
2号:马里克-西里
马里克-西里职业生涯只为森林狼效力了两个赛季。森林狼之所以为其举行球衣退役仪式,是因为2000年5月19日夺走了年仅30岁西里生命的一场车祸。