俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)是一支位于美国的俄克拉荷马城的职业篮球队,球队前身西雅图超音速队(Seattle SuperSonics)于1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),从属于NBA西部联盟的西北赛区。1978-79赛季,超音速队打出了球队历史上第一个50+胜场的赛季,并夺得球队历史上第一座NBA总冠军。2008年,超音速队迁至俄克拉荷马城并更名为雷霆队。
雷霆队球场介绍
福特中心球馆(Ford Center)是位于俄克拉荷马城市中心的一座多功能场馆,如今是NBA俄克拉荷马城雷霆队的主场球馆。除了作为体育场馆使用外,该场馆还被用作举办音乐会、社会活动、冰上表演等,可容纳19599人。2005年,新奥尔良遭受了卡特里娜飓风袭击,城市受损严重,新奥尔良黄蜂队临时搬到了俄克拉荷马城,故福特中心在2005-2006赛季以及2006-2007赛季中,也被作为新奥尔良黄蜂队的临时主场。2011年7月22日,雷霆队正式宣布,他们的主场球馆福特中心球场将更名为切萨皮克能源球场(Chesapeake Energy Arena)。
雷霆队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | NBA联盟总冠军 | 1978-79赛季 |
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
凯文-杜兰特 | MVP最有价值球员 | 2013-14赛季 |
詹姆斯-哈登 | NBA年度最佳第六人 | 2011-12赛季 |
凯文-杜兰特 | NBA赛季得分王 | 2009-10赛季、2010-11赛季、2011-12赛季、2013-14赛季 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 2014-15赛季 | |
拉塞尔-威斯布鲁克 | NBA常规赛MVP | 2016-17赛季 |
斯科特-布鲁克斯 | NBA最佳教练 | 2009-10赛季 |
凯文-杜兰特 | NBA最佳阵容 | 2009-10赛季、2010-11赛季、2011-12赛季、2012-13赛季、2013-14赛季 |
雷霆队数据统计
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
2021-22 | 24 | 58 | 29.3 | 8506 | 30 | 5 | 14 |
2020-21 | 22 | 50 | 30.6 | 7560 | 28 | 5 | 14 |
2019-20 | 44 | 28 | 61.1 | 7950 | 20 | 2 | 5 |
2018-19 | 49 | 33 | 59.8 | 9387 | 7 | 4 | 6 |
2017-18 | 48 | 34 | 58.5 | 8844 | 12 | 2 | 4 |
2016-17 | 47 | 35 | 57.3 | 8741 | 11 | 2 | 6 |
2015-16 | 55 | 27 | 67.1 | 9038 | 2 | 1 | 3 |
2014-15 | 45 | 37 | 54.9 | 8524 | 5 | 2 | 9 |
2013-14 | 59 | 23 | 72 | 8705 | 5 | 1 | 2 |
2012-13 | 60 | 22 | 73.2 | 8669 | 3 | 1 | 1 |
2011-12 | 47 | 19 | 71.2 | 6802 | 3 | 1 | 2 |
2010-11 | 55 | 27 | 67.1 | 8596 | 5 | 1 | 4 |
2009-10 | 50 | 32 | 61 | 8322 | 14 | 4 | 8 |
2008-09 | 23 | 59 | 28 | 7952 | 24 | 5 | 13 |
2007-08 | 20 | 62 | 24.4 | 7999 | 16 | 5 | 15 |
2006-07 | 31 | 51 | 37.8 | 8130 | 12 | 5 | 14 |
2005-06 | 35 | 47 | 42.7 | 8411 | 2 | 3 | 11 |
2004-05 | 52 | 30 | 63.4 | 8113 | 11 | 1 | 4 |
2003-04 | 37 | 45 | 45.1 | 7964 | 6 | 5 | 12 |
2002-03 | 40 | 42 | 48.8 | 7555 | 23 | 5 | 10 |
2001-02 | 45 | 37 | 54.9 | 8014 | 6 | 4 | 7 |
2000-01 | 44 | 38 | 53.7 | 7978 | 8 | 5 | 10 |
雷霆队退役球衣
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) | 退役时间 |
4 | 尼克-科里森 | 大前锋/中锋 | 2003年至2018年 | 2019年3月21日 |
1 | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1977年至1984年 | 2004年3月26日 |
10 | 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1986年至1998年 | 1999年3月24日 |
19 | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1968年至1972年 | 1979年10月19日 |
24 | 斯潘塞-海伍德 | 前锋 | 1971年至1975年 | 2007年2月26日 |
32 | 弗雷德-布朗 | 后卫 | 1971年至1984年至 | 1986年11月6日 |
43 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1977年至1986年 | 1992年11月21日 |