新奥尔良鹈鹕队(New Orleans Pelicans),是一支位于美国路易斯安那州新奥尔良的职业男子篮球队,为美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西南赛区球队。鹈鹕队原为新奥尔良黄蜂队,2002-03赛季原夏洛特黄蜂队搬到新奥尔良,开启球队在新奥尔良的历史。自克里斯·保罗(2005年第一轮第四顺位选中)、大卫·韦斯特等球员的成长,球队成为西部联盟一支劲旅,但在季后赛中始终没有突破,随着其他球队补强、崛起,也逐渐落于下风。 2013年1月,新奥尔良黄蜂队正式宣布球队改名为鹈鹕队。2014-15赛季,球队以西部联盟第八再度杀进季后赛。
鹈鹕队球场介绍
新奥尔良球馆位于新奥尔良城市中央商业区,邻近路易斯安那超级顶的一座室内场馆。1999年,球馆开始作为新奥尔良体育场开放使用;2002年,成为NBA新奥尔良鹈鹕队主场球馆。
鹈鹕队球队荣誉
荣誉名称 | 获奖者 | 赛季 |
NBA年度最佳新秀 | 克里斯-保罗 | 2005-06赛季 |
NBA年度最佳教练 | 拜伦-斯科特 | 2007-08赛季 |
NBA最佳阵容 | 克里斯-保罗 | 2007-08赛季 |
安东尼-戴维斯 | 2014-15赛季 | |
NBA最佳防守阵容 | 克里斯-保罗 | 2008-09赛季 |
NBA最佳新秀阵容 | 克里斯-保罗 | 2005-06赛季 |
达伦-科里森 | 2009-10赛季 | |
安东尼-戴维斯 | 2012-13赛季 |
鹈鹕队数据统计
赛季 | 胜 | 负 | 胜率 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 联盟排名 |
2021-22 | 36 | 46 | 43.9 | 8962 | 21 | 3 | 9 |
2020-21 | 31 | 41 | 43.1 | 8251 | 9 | 4 | 11 |
2019-20 | 30 | 42 | 41.7 | 8341 | 6 | 5 | 13 |
2018-19 | 33 | 49 | 40.2 | 9466 | 3 | 4 | 13 |
2017-18 | 48 | 34 | 58.5 | 9161 | 3 | 2 | 6 |
2016-17 | 34 | 48 | 41.5 | 8556 | 18 | 4 | 10 |
2015-16 | 30 | 52 | 36.6 | 8423 | 13 | 5 | 12 |
2014-15 | 45 | 37 | 54.9 | 8147 | 16 | 5 | 8 |
2013-14 | 34 | 48 | 41.5 | 8177 | 18 | 5 | 12 |
2012-13 | 27 | 55 | 32.9 | 7714 | 24 | 5 | 14 |
2011-12 | 21 | 45 | 31.8 | 5916 | 29 | 5 | 15 |
2010-11 | 46 | 36 | 56.1 | 7784 | 27 | 3 | 7 |
2009-10 | 37 | 45 | 45.1 | 8220 | 17 | 5 | 11 |
2008-09 | 49 | 33 | 59.8 | 7857 | 26 | 4 | 7 |
2007-08 | 56 | 26 | 68.3 | 8270 | 9 | 1 | 2 |
2006-07 | 39 | 43 | 47.6 | 7833 | 25 | 4 | 10 |
2005-06 | 38 | 44 | 46.3 | 7611 | 25 | 4 | 10 |
2004-05 | 18 | 64 | 22 | 7252 | 30 | 5 | 15 |
2003-04 | 41 | 41 | 50 | 7529 | 17 | 3 | 5 |
2002-03 | 47 | 35 | 57.3 | 7699 | 19 | 3 | 5 |
鹈鹕队退役球衣
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
7 | 皮特-马拉维奇 | 后卫 | 1974年至1979年 |