圣安东尼奥马刺队(San Antonio Spurs)是一支位于美国德克萨斯州圣安东尼奥的职业篮球队。其前身达拉斯灌木丛队于1967年成立并加入美国篮球协会(ABA),1973年搬至圣安东尼奥并改名马刺队,1976年加入NBA。现从属于NBA西部联盟的西南赛区。
马刺队球场介绍
在1999年之前,马刺队没有专用的主场球馆,寄宿在多用途体育馆阿拉莫穹顶中。99年11月,马刺颁发冠军戒指的同一天,贝萨尔县(马刺所在地区)政府举行了居民公决投票,同意用增加税款的方式来为马刺队兴建一座球馆。SBC中心球馆于2002年10月18日正式投入使用。圣安东尼奥市每年二月有权应用球馆进行一次近两周的畜牧展示,这就是每年二月马刺队都会有一次长客场的原因。2006年1月,SBC中心更名为AT&T中心球馆。2015年,马刺队耗资1.02亿美元,对主场AT&T中心进行了改造升级。
马刺队球队荣誉
团队荣誉 | ||||
荣誉 | 赛季 | 总决赛比分 | 总决赛对手 | 总决赛MVP |
NBA总冠军 | 1998-99 | 4月1日 | 纽约尼克斯队 | 蒂姆-邓肯 |
Mar-02 | 4月2日 | 新泽西网队 | 蒂姆-邓肯 | |
May-04 | 4月3日 | 底特律活塞队 | 蒂姆-邓肯 | |
Jul-06 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 托尼-帕克 | |
2013-14 | 4月1日 | 迈阿密热火队 | 科怀-伦纳德 |
个人荣誉 | ||
球员 | ||
荣誉头衔 | 获奖者 | 获奖赛季 |
NBA常规赛最有价值球员 | 大卫-罗宾逊 | 1994-95 |
(MVP) | 蒂姆-邓肯(2次) | 2001-02、2002-03 |
NBA总决赛最有价值球员 | 蒂姆-邓肯(3次) | 1998-99、2002-03、2004-05 |
(FMVP) | 托尼-帕克 | 2006-07 |
科怀-伦纳德 | 2013-14 | |
NBA全明星赛最有价值球员奖 | 乔治-格文 | 1979-80 |
(AMVP) | 蒂姆-邓肯 | 1999-00(与沙奎尔-奥尼尔共同获得) |
NBA年度最佳防守球员 | 埃尔文-罗伯特森 | 1985-86 |
(DPOY) | 大卫-罗宾逊 | 1991-92 |
科怀-伦纳德(2次) | 2014-15、2015-16 | |
NBA年度最佳新秀 | 大卫-罗宾逊 | 1989-90 |
(ROY) | 蒂姆-邓肯 | 1997-98 |
NBA进步最快球员 | 埃尔文-罗伯特森 | 1985-86 |
NBA最佳第六人 | 马努-吉诺比利 | 2007-08 |
NBA得分王 | 乔治-格文(3次) | 1978-79、1979-80、1981-82 |
大卫-罗宾逊 | 1993-94 | |
NBA篮板王 | 大卫-罗宾逊 | 1990-91 |
丹尼斯-罗德曼 | 1993-94、1994-95 | |
NBA盖帽王 | 乔治-约翰逊 | 1980-81、1981-82 |
大卫-罗宾逊 | 1991-92 | |
NBA抢断王 | 埃尔文-罗伯特森 | 1985-86、1986-87 |
科怀-伦纳德 | 2014-15 | |
NBA助攻王 | 约翰尼-摩尔 | 1981-82 |
NBA最佳阵容第一阵 | 乔治-格文(5次) | 1977-78、1978-79、1979-80、1980-81、1981-82 |
大卫-罗宾逊(4次) | 1990-91、1991-92、1994-95、1995-96 | |
蒂姆-邓肯(10次) | 1997-98、1998-99、1999-00、2000-01、2001-02、 | |
2002-03、2003-04、2004-05、2006-07、2012-13 | ||
科怀-伦纳德 | 2015-16 | |
NBA最佳阵容第二阵 | 乔治-格文(2次) | 1976-77、1982-83 |
埃尔文-罗伯特森 | 1985-86 | |
大卫-罗宾逊(2次) | 1993-94、1997-98 | |
蒂姆-邓肯(3次) | 2005-06、2007-08、2008-09 | |
托尼-帕克(3次) | 2011-12、2012-13、2013-14 | |
NBA最佳阵容第三阵 | 丹尼斯-罗德曼 | 1994-95 |
大卫-罗宾逊(4次) | 1989-90、1992-93、1999-00、2000-01 | |
马努-吉诺比利(2次) | 2007-08、2010-11 | |
托尼-帕克 | 2008-09 | |
蒂姆-邓肯(2次) | 2009-10、2014-15 | |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 2015-16 | |
NBA最佳防守阵容第一阵 | 埃尔文-罗伯特森 | 1986-87 |
大卫-罗宾逊(4次) | 1990-91、1991-92、1994-95、1995-96 | |
丹尼斯-罗德曼 | 1994-95 | |
蒂姆-邓肯(8次) | 1998-99、1999-00、2000-01、2001-02、2002-03、 | |
2004-05、2006-07、2007-08 | ||
布鲁斯-鲍文(5次) | 2003-04、2004-05、2005-06、2006-07、2007-08 | |
科怀-伦纳德(2次) | 2014-15、2015-16 | |
NBA最佳防守阵容第二阵 | 埃尔文-罗伯特森(3次) | 1985-86、1987-88、1988-89 |
大卫-罗宾逊(4次) | 1999-00、2002-03、2003-04、2007-08 | |
丹尼斯-罗德曼 | 1993-94 | |
蒂姆-邓肯(7次) | 1997-98、2003-04、2005-06、2008-09、2009-10、 | |
2012-13、2014-15 | ||
布鲁斯-鲍文(2次) | 2001-02、2002-03 | |
科怀-伦纳德 | 2013-14 | |
NBA最佳新秀阵容第一阵 | 格雷格-安德森 | 1987-88 |
威利-安德森 | 1988-89 | |
大卫-罗宾逊 | 1989-90 | |
蒂姆-邓肯 | 1997-98 | |
托尼-帕克 | 2001-02 | |
加里-尼尔 | 2010-11 | |
科怀-伦纳德 | 2011-12 | |
NBA最佳新秀阵容第二阵 | 肖恩-埃利奥特 | 1989-90 |
马努-吉诺比利 | 2002-03 | |
德胡安-布莱尔 | 2009-10 |
马刺队球队战绩
常规赛战绩 | 季后赛战绩 | ||||||
赛季 | 胜场 | 负场 | 胜率% | 赛区排名 | 总排名 | 胜场-负场 | 战绩 |
1976-77 | 44 | 38 | 53.7 | 中部赛区第3 | 东部第5 | 0-2 | 东部首轮 |
1977-78 | 52 | 30 | 63.4 | 中部赛区第1 | 东部第2 | 2月4日 | 东部半决赛 |
1978-79 | 48 | 34 | 58.5 | 中部赛区第1 | 东部第2 | 7月7日 | 东部决赛 |
1979-80 | 41 | 41 | 50 | 中部赛区第3 | 东部第5 | 1月2日 | 东部首轮 |
1980-81 | 52 | 30 | 63.4 | 中西部赛区第1 | 西部第2 | 3月4日 | 西部半决赛 |
1981-82 | 48 | 34 | 58.5 | 中西部赛区第1 | 西部第2 | 4月5日 | 西部决赛 |
1982-83 | 53 | 29 | 64.6 | 中西部赛区第1 | 西部第2 | 6月5日 | 西部决赛 |
1983-84 | 37 | 45 | 45.1 | 中西部赛区第5 | 西部第10 | 未进入季后赛 | |
1984-85 | 41 | 41 | 50 | 中西部赛区第5 | 西部第7 | 2月3日 | 西部首轮 |
1985-86 | 35 | 47 | 42.7 | 中西部赛区第6 | 西部第8 | 0-3 | 西部首轮 |
1986-87 | 28 | 54 | 34.1 | 中西部赛区第6 | 西部第11 | 未进入季后赛 | |
1987-88 | 31 | 51 | 37.8 | 中西部赛区第5 | 西部第8 | 0-3 | 西部首轮 |
1988-89 | 21 | 61 | 25.6 | 中西部赛区第5 | 西部第12 | 未进入季后赛 | |
1989-90 | 56 | 26 | 68.3 | 中西部赛区第1 | 西部第2 | 6月4日 | 西部半决赛 |
1990-91 | 55 | 27 | 67.1 | 中西部赛区第1 | 西部第2 | 1月3日 | 西部首轮 |
1991-92 | 47 | 35 | 57.3 | 中西部赛区第2 | 西部第5 | 0-3 | 西部首轮 |
1992-93 | 49 | 33 | 59.8 | 中西部赛区第2 | 西部第5 | 5月5日 | 西部半决赛 |
1993-94 | 55 | 27 | 67.1 | 中西部赛区第2 | 西部第4 | 1月3日 | 西部首轮 |
1994-95 | 62 | 20 | 75.6 | 中西部赛区第1 | 西部第1 | 9月6日 | 西部决赛 |
1995-96 | 59 | 23 | 72 | 中西部赛区第1 | 西部第2 | 5月5日 | 西部半决赛 |
1996-97 | 20 | 62 | 24.4 | 中西部赛区第6 | 西部第13 | 未进入季后赛 | |
1997-98 | 56 | 26 | 68.3 | 中西部赛区第2 | 西部第5 | 4月5日 | 西部半决赛 |
1998-99 | 37 | 13 | 74 | 中西部赛区第1 | 西部第1 | 2月15日 | 总冠军 |
1999-00 | 53 | 29 | 64.6 | 中西部赛区第2 | 西部第4 | 1月3日 | 西部首轮 |
2000-01 | 58 | 24 | 70.7 | 中西部赛区第1 | 西部第1 | 7月6日 | 西部决赛 |
2001-02 | 58 | 24 | 70.7 | 中西部赛区第1 | 西部第2 | 4月6日 | 西部半决赛 |
2002-03 | 60 | 22 | 73.2 | 中西部赛区第1 | 西部第1 | 8月16日 | 总冠军 |
2003-04 | 57 | 25 | 69.5 | 中西部赛区第2 | 西部第3 | 6月4日 | 西部半决赛 |
2004-05 | 59 | 23 | 72 | 西南赛区第1 | 西部第2 | 7月16日 | 总冠军 |
2005-06 | 63 | 19 | 76.8 | 西南赛区第1 | 西部第1 | 7月6日 | 西部半决赛 |
2006-07 | 58 | 24 | 70.7 | 西南赛区第2 | 西部第3 | 4月16日 | 总冠军 |
2007-08 | 56 | 26 | 68.3 | 西南赛区第2 | 西部第3 | 9月8日 | 西部决赛 |
2008-09 | 54 | 28 | 65.9 | 西南赛区第1 | 西部第3 | 1月4日 | 西部首轮 |
2009-10 | 50 | 32 | 61 | 西南赛区第2 | 西部第7 | 4月6日 | 西部半决赛 |
2010-11 | 61 | 21 | 74.4 | 西南赛区第1 | 西部第1 | 2月4日 | 西部首轮 |
2011-12 | 50 | 16 | 75.8 | 西南赛区第1 | 西部第1 | 10月4日 | 西部决赛 |
2012-13 | 58 | 24 | 70.7 | 西南赛区第1 | 西部第2 | 6月15日 | 总决赛 |
2013-14 | 62 | 20 | 75.6 | 西南赛区第1 | 西部第1 | 7月16日 | 总冠军 |
2014-15 | 55 | 27 | 67.1 | 西南赛区第3 | 西部第6 | 3月4日 | 西部首轮 |
2015-16 | 67 | 15 | 81.7 | 西南赛区第1 | 西部第2 | 6月4日 | 西部半决赛 |
2016-17 | 61 | 21 | 74.4 | 西南赛区第1 | 西部第2 | 8月8日 | 西部决赛 |
2017-18 | 47 | 35 | 57.3 | 西南赛区第3 | 西部第7 | 1月4日 | 西部首轮 |
2018-19 | 48 | 34 | 58.5 | 西南赛区第2 | 西部第7 | 3月4日 | 西部首轮 |
2019-20 | 32 | 39 | 45.1 | 西南赛区第4 | 西部第11 | 未进入季后赛 | |
2020-21 | 33 | 39 | 45.8 | 西南赛区第3 | 西部第10 | 未进入季后赛 | |
2021-22 | 34 | 48 | 41.5 | 西南赛区第4 | 西部第10 | 西部季后赛附加赛 |
马刺队退役球衣
球衣号码 | 姓名 | 位置 | 效力球队时间 | 球衣退役时间 |
0 | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1980-1988、1989-1990 | 1998年3月20日 |
6 | 埃弗里-约翰逊 | 后卫 | 1991-2001 | 2007年12月23日 |
12 | 布鲁斯-鲍文 | 前锋 | 2001-2008 | 2012年3月22日 |
13 | 詹姆斯-塞拉斯 | 后卫 | 1972-1981 | 1984年2月28日 |
20 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2002-2018 | 2019年3月29日 |
21 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 1997-2016 | 2016年12月19日 |
32 | 肖恩-埃利奥特 | 前锋 | 1989-1993、1994-2001 | 2005年3月6日 |
44 | 乔治-格文 | 后卫 | 1974-1985 | 1987年12月5日 |
50 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 1989-2003 | 2003年11月10日 |
9 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2001-2018 | 2019年11月12日 |