达拉斯独行侠队(Dallas Mavericks),曾用译名达拉斯小牛队,是一支位于美国得克萨斯州达拉斯的职业篮球队,1980年成立并加入NBA。现属于NBA西部联盟的西南赛区。1980年,达拉斯小牛队在全明星赛举行期间加盟NBA。建队初期,达拉斯小牛队被视作一支有前途的球队,但在90年代初,达拉斯小牛队开始下坡路,两度逼近联盟历史最差战绩。1998年,达拉斯小牛队在选秀大会上选中德克·诺维茨基并交易得到史蒂夫·纳什后,正式成为西部劲旅。2005-06赛季达拉斯小牛队首次夺得西部冠军并进入NBA总决赛。2006-07赛季达拉斯小牛队打出队史最佳的67胜15负战绩,成为常规赛冠军。2010-11赛季,达拉斯小牛队在季后赛中连续击败波特兰开拓者队、洛杉矶湖人队、俄克拉荷马城雷霆队,再次杀入总决赛并复仇迈阿密热火队,强势夺下队史首冠。
独行侠队球场介绍
达拉斯独行侠队的第一座主场球馆是能容纳18042人的团圆体育馆(Reunion Arena)。马克·库班买下小牛队后,投资兴建了豪华球馆——美国航线中心体育馆。2001年7月,美国航线中心体育馆剪彩开张,球馆占地840000平方英尺,外形采用了复古式建筑风格,但馆内的设计则透着高科技。作为篮球场地,这里可以容纳观众19200人,馆内的豪华套房数量高达142间。而场内座椅的位置也都距球场不远,可以使观众获得更好的观看效果。为了给位置处于上层的观众提供较好的视野,球馆的屋顶没有采用立柱作为支撑,而是将重量全部集中在屋顶的四个角上。
独行侠队球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | 联盟总冠军 | 2010-11赛季 |
球员荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
德克-诺维茨基 | NBA最有价值球员 | 2006-07赛季 |
德克-诺维茨基 | NBA总决赛最有价值球员 | 2010-11赛季 |
贾森-基德 | NBA年度最佳新秀 | 1994-95赛季 |
罗伊-塔普利 | NBA年度最佳第六人 | 1987-88赛季 |
安托万-贾米森 | 2003-04赛季 | |
贾森-特里 | 2008-09赛季 | |
埃福里-约翰逊 | NBA年度最佳教练 | 2005-06赛季 |
贾森-基德 | NBA最佳运动精神奖 | 2011-12赛季 |
德克-诺维茨基 | NBA最佳阵容一阵 | 2004-05赛季、2005-06赛季 |
2006-07赛季、2008-09赛季 | ||
卢卡-东契奇 | NBA最佳阵容一阵 | 2020-2021赛季 |
独行侠队数据统计
赛季 | 常规赛战绩 | 季后赛战绩 | |||||
胜场 | 负场 | 胜率% | 赛区排名 | 西部排名 | 胜场-负场 | 战绩 | |
1980-81 | 15 | 67 | 18.3 | Last | Last | 0-0 | N/A |
1981-82 | 28 | 54 | 34.1 | 5th | 10th | 0-0 | N/A |
1982-83 | 38 | 44 | 46.3 | 4th | 8th | 0-0 | N/A |
1983-84 | 43 | 39 | 52.4 | 2nd | 4th | 4月6日 | N/A |
1984-85 | 44 | 38 | 53.7 | 3rd | 4th | 1月3日 | N/A |
1985-86 | 44 | 38 | 53.7 | 3rd | 4th | 5月5日 | N/A |
1986-87 | 55 | 27 | 67.1 | 1st | 2nd | 1月3日 | N/A |
1987-88 | 53 | 29 | 64.6 | 2nd | 3rd | 10月7日 | N/A |
1988-89 | 38 | 44 | 4 | 4th | 9th | 0-0 | N/A |
1989-90 | 47 | 35 | 57.3 | 3rd | 6th | 0-3 | N/A |
1990-91 | 28 | 54 | 34.1 | 6th | 12th | 0-0 | N/A |
1991-92 | 22 | 60 | 26.8 | 5th | 12th | 0-0 | N/A |
1992-93 | 11 | 71 | 13.4 | Last | Last | 0-0 | N/A |
1993-94 | 13 | 69 | 15.9 | Last | Last | 0-0 | N/A |
1994-95 | 36 | 46 | 43.9 | 5th | 10th | 0-0 | N/A |
1995-96 | 26 | 56 | 31.7 | 5th | 12th | 0-0 | N/A |
1996-97 | 24 | 58 | 29.3 | 4th | 11th | 0-0 | N/A |
1997-98 | 20 | 62 | 24.4 | 5th | 10th | 0-0 | N/A |
1998-99 | 19 | 31 | 38 | 5th | 11th | 0-0 | N/A |
1999-00 | 40 | 42 | 48.8 | 4th | 9th | 0-0 | N/A |
2000-01 | 53 | 29 | 64.6 | 2nd | 4th | 4月6日 | N/A |
2001-02 | 57 | 25 | 69.5 | 2nd | 4th | 4月4日 | N/A |
2002-03 | 60 | 22 | 73.2 | 2nd | 3rd | 10月10日 | N/A |
2003-04 | 52 | 30 | 63.4 | 3rd | 5th | 1月4日 | N/A |
2004-05 | 58 | 24 | 70.7 | 2nd | 3rd | 6月7日 | N/A |
2005-06 | 60 | 22 | 73.2 | 2nd | 2nd | 9月14日 | 总决赛 |
2006-07 | 67 | 15 | 81.7 | 1st | 1st | 2月4日 | N/A |
2007-08 | 51 | 31 | 62.2 | 4th | 7th | 1月4日 | N/A |
2008-09 | 50 | 32 | 61 | 3rd | 6th | 5月5日 | N/A |
2009-10 | 55 | 27 | 67.1 | 1st | 2nd | 2月4日 | N/A |
2010-11 | 57 | 25 | 69.5 | 2nd | 3rd | 5月16日 | 总冠军 |
2011-12 | 36 | 30 | 54.5 | 3rd | 7th | 0-4 | N/A |
2012-13 | 41 | 41 | 50 | 4th | 10th | 0-0 | N/A |
2013-14 | 49 | 33 | 59.8 | 4th | 8th | 3月4日 | N/A |
2014-15 | 50 | 32 | 61 | 4th | 7th | 1月4日 | N/A |
2015-16 | 42 | 40 | 51.2 | 2nd | 6th | 1月4日 | N/A |
2016-17 | 33 | 49 | 40.2 | Last | 11th | 0-0 | N/A |
2017-18 | 24 | 58 | 29.3 | 4th | 13th | 0-0 | N/A |
2018-19 | 33 | 49 | 40.2 | Last | 14th | 0-0 | N/A |
2019-20 | 43 | 32 | 57.3 | 2nd | 7th | 2月4日 | N/A |
2020-21 | 42 | 30 | 58.3 | 1st | 5th | 3月4日 | N/A |
2021-22 | 52 | 30 | 63.4 | 2nd | 4th | 西部第4名进入季后赛 |
独行侠队退役球衣
号码 | 姓名 | 位置 | 效力球队时间 | 退役球衣时间 |
15 | 布拉德-戴维斯 | 后卫 | 1980年至1992年 | 1992年11月 |
22 | 罗兰多-布莱克曼 | 后卫 | 1982年至1992年 | 2000年3月 |
12 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1983年至1994年、1996至1997年 | 2018年1月8日 |
41 | 德克-诺维茨基 | 大前锋 | 1998年至2019年 | 2022年1月6日 |