孟菲斯灰熊队,于1995年加入NBA,是一支位于美国田纳西州孟菲斯市的职业篮球队,是美国男子职业篮球球队联赛(NBA)西南赛区的一部分。球队原名温哥华灰熊队(Vancouver Grizzlies),主场设在加拿大的温哥华市。2001年,灰熊队迁回美国孟菲斯市,更名为孟菲斯灰熊队。
灰熊队球场介绍
联邦快递论坛球馆是孟菲斯市历史上最大的公共设施,历时28个月,耗资2亿5千万美元建成。只有灰熊一支职业球队租用此球馆。该馆可容纳18300名观众,馆内的座椅布置比较开阔,其余设施诸如卫生间、电梯和贩卖机等都采用了均匀分布。各种设备都比较齐全,集实用性和舒适性于一体。整座球馆设计十分出色,虽然是刚刚落成不久,但作为“猫王”故乡的最大娱乐场所,这里早已成为无数艺术家举办个人演唱会的首选场所。
灰熊队球队荣誉
球员荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
马克-加索尔 | 年度最佳防守球员 | 2012-13赛季 |
马克-加索尔 | 年度最佳阵容第一阵容 | 2014-15赛季 |
马克-加索尔 | 年度最佳阵容第二阵容 | 2012-13赛季 |
扎克-兰多夫 | 年度最佳阵容第三阵容 | 2010-11赛季 |
托尼-阿伦 | 年度最佳防守阵容第一阵容 | 2014-15赛季 |
2011-12赛季 | ||
2012-13赛季 | ||
迈克-康利 | 年度最佳防守阵容第二阵容 | 2012-13赛季 |
迈克-康利 | 体育道德风尚奖 | 2013-14赛季 |
迈克-米勒 | 最佳第六人 | 2003-04赛季 |
管理层 | ||
杰里-韦斯特 | 最佳总经理 | 2003-04赛季 |
胡比-布朗 | 最佳主教练 | 2003-04赛季 |
灰熊队数据统计
赛季 | 场数 | 胜场 | 负场 | 胜率% | 得分 | 得分排行 | 西南区排名 | 西部排名 | 季后赛(胜/负) |
2021-22 | 82 | 56 | 26 | 68.3 | 9,480 | 2 | 1 | 2 | 6-6(西部半决赛) |
2020-21 | 72 | 38 | 34 | 52.8 | 8,157 | 15 | 2 | 8 | 1-4(止步首轮) |
2019-20 | 73 | 34 | 39 | 46.6 | 8,222 | 9 | 3 | 9 | 0-0 |
2018-19 | 82 | 33 | 49 | 40.2 | 8,490 | 30 | 3 | 12 | 0-0 |
2017-18 | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 8,145 | 29 | 5 | 14 | 0-0 |
2016-17 | 82 | 43 | 39 | 52.4 | 8,239 | 29 | 3 | 7 | 2-4(止步首轮) |
2015-16 | 82 | 42 | 40 | 51.2 | 8,126 | 24 | 3 | 7 | 0-4(止步首轮) |
2014-15 | 82 | 55 | 27 | 67.1 | 8,062 | 20 | 2 | 5 | 6-5(西部半决赛) |
2013-14 | 82 | 50 | 32 | 61 | 7,884 | 27 | 3 | 7 | 3-4(止步首轮) |
2012-13 | 82 | 56 | 26 | 68.3 | 7,659 | 27 | 2 | 5 | 8-7(西部决赛) |
2011-12 | 66 | 41 | 25 | 62.1 | 6,269 | 20 | 2 | 4 | 3-4(止步首轮) |
2010-11 | 82 | 46 | 36 | 56.1 | 8,195 | 12 | 4 | 8 | 7-6(西部半决赛) |
2009-10 | 82 | 40 | 42 | 48.8 | 8,404 | 7 | 4 | 10 | 0-0 |
2008-09 | 82 | 24 | 58 | 29.3 | 7,698 | 29 | 5 | 12 | 0-0 |
2007-08 | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 8,257 | 10 | 5 | 14 | 0-0 |
2006-07 | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 8,331 | 6 | 5 | 15 | 0-0 |
2005-06 | 82 | 49 | 33 | 59.8 | 7,558 | 27 | 3 | 5 | 0-4(止步首轮) |
2004-05 | 82 | 45 | 37 | 54.9 | 7,661 | 23 | 4 | 8 | 0-4(止步首轮) |
2003-04 | 82 | 50 | 32 | 61 | 7,930 | 7 | 4 | 6 | 0-4(止步首轮) |
2002-03 | 82 | 28 | 54 | 34.1 | 7,995 | 8 | 6 | 12 | 0-0 |
2001-02 | 82 | 23 | 59 | 28 | 7,372 | 27 | 7 | 13 | 0-0 |
2000-01 | 82 | 23 | 59 | 28 | 7,522 | 25 | 7 | 13 | 0-0 |
1999-00 | 82 | 22 | 60 | 26.8 | 7,702 | 26 | 7 | 12 | 0-0 |
1998-99 | 50 | 8 | 42 | 16 | 4,443 | 24 | 7 | 14 | 0-0 |
1997-98 | 82 | 19 | 63 | 23.2 | 7,923 | 10 | 6 | 11 | 0-0 |
1996-97 | 82 | 14 | 68 | 17.1 | 7,313 | 28 | 7 | 14 | 0-0 |
1995-96 | 82 | 15 | 67 | 18.3 | 7,362 | 29 | 7 | 14 | 0-0 |
灰熊队退役球衣
号码 | 球员 | 位置 | 效力球队时间 | 退役球衣时间 |
50 | 扎克-兰多夫 | 大前锋/中锋 | 2009年至2017年 | 2021年12月12日 |