优直播讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会掘金队也进行了一些运作,新赛季掘金队的预计首发阵容基本就是穆雷、波普、波特、戈登和约基奇,这个组合在进攻端是毫无死角的,火力可以说是十分猛的,是联盟中顶尖的。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季掘金队球员名单阵容。
2022-2023赛季掘金队球员交易汇总:
转入:布鲁斯-布朗、德安德烈-乔丹、科林-吉莱斯皮、贾马尔-穆雷、达文-里德、博恩斯-海兰
续约:尼古拉-约基奇、法昆多-坎帕佐
2022-2023赛季掘金队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
尼古拉-约基奇 | 15 | C | 2.13米/7尺0 | 129公斤/284磅 | 1995/2/19 |
(Nikola Jokic) | |||||
贾马尔-默里 | 27 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1997/2/23 |
(Jamal Murray) | |||||
阿龙-戈登 | 50 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1995/9/16 |
(Aaron Gordon) | |||||
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1993/2/18 |
(Kentavious Caldwell-Pope) | |||||
杰夫-格林 | 32 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1986/8/28 |
(Jeff Green) | |||||
伊斯梅尔-史密斯 | 14 | G | 1.83米/6尺0 | 79公斤/175磅 | 1988/7/5 |
(Ish Smith) | |||||
小迈克尔-波特 | 1 | F | 2.08米/6尺10 | 99公斤/218磅 | 1998/6/29 |
(Michael Porter) | |||||
法昆多-坎帕佐 | 7 | G | 1.8米/5尺11 | 88公斤/195磅 | 1991/3/23 |
(Facundo Campazzo) | |||||
齐克-纳吉 | 22 | F | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2001/1/1 |
(Zeke Nnaji) | |||||
纳肖恩-海兰德 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 75公斤/165磅 | 2000/9/14 |
(Bones Hyland) | |||||
弗拉特科-钱查尔 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/236磅 | 1997/4/10 |
(Vlatko Cancar) | |||||
克里斯琴-布朗 | 0 | G | 2.01米/6尺7 | 99公斤/218磅 | 2001/4/17 |
(Christian Braun) | |||||
达文-里德 | 9 | G | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/6/11 |
(Davon Reed) | |||||
佩顿-沃特森 | 8 | G | 2.03米/6尺8 | 91公斤/200磅 | 2002/9/11 |
(Peyton Watson) | |||||
凯兰-格雷迪 | 34 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1997/9/11 |
(Kellan Grady) | |||||
杰克-怀特 | 10 | G | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1997/8/5 |
(Jack White) | |||||
阿多尼斯·阿姆斯 | 25 | F | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1998/6/26 |
(Adonis Arms) | |||||
(Grant Golden) | F | 2.08米/6尺10 | 116公斤/255磅 | 1998/1/15 | |
布鲁斯-布朗 | 11 | G-F | 1.93米/6尺4 | 92公斤/202磅 | 1996/8/15 |
(Bruce Brown) | |||||
德安德烈-乔丹 | 6 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1988/7/21 |
(DeAndre Jordan) | |||||
科林-吉莱斯皮 | 21 | G | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1999/6/25 |
(Collin Gillespie) | |||||
贾马尔-穆雷 | 191 cm | 98 kg | 1997/2/23 | ||
(Jamal Murray) | |||||
达文-里德 | 1.98cm6英尺6英寸 | 94公斤/208磅 | 1995/6/11 | ||
(Davon Reed) | |||||
博恩斯-海兰 | 188 cm | 76.7 kg | 2000/9/14 | ||
(Bones Hyland) |